基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ファンケルは神奈川県横浜市中区に所在する株式会社です(法人番号 3020001000366)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,121人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3020001000366、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社6件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
化粧品・健康食品の研究開発、製造および販売
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社6件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ファンケル | 神奈川県 横浜市 中区 山下町 89―1 | 2,121人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 吸収合併 | 令和7年10月1日神奈川県横浜市中区山下町89番地1株式会社ネオエフ(2020001140741)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 2020001140741 | 株式会社ネオエフ |
| 2021-11-01 | 2220002014874 | 株式会社Start Now |
| 2018-04-23 | 2100001010861 | 株式会社ファンケル発芽玄米 |
| 2017-04-07 | 6020001105138 | 株式会社ファンケルヘルスサイエンス |
| 2017-04-07 | 7020001105137 | 株式会社ファンケル化粧品 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | CEO島 田 和 幸 |
| 執行役員 | 業本部長 山 口 友 近 |
| 執行役員 | 支援室長 炭 田 康 史 |
| 執行役員 | 推進室長 藤 田 伸 朗 |
| 取締役 | 中久保 満 昭 |
| 取締役 | 橋 本 圭一郎 |
| 取締役 | 松 本 章 |
| 取締役 | 坪 井 純 子 |
| 取締役 | 髙 岡 美 佳 |
| 常勤監査役 | 髙 橋 誠一郎 |
| 常勤監査役 | 丸 尾 尚 也 |
| 監査役 | 関 常 芳 |
| 監査役 | 南 川 秀 樹 |
| 監査役 | 中 川 深 雪 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | キリンホールディングス株式会社 | 32.64% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.20% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.72% |
| 4 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.23% |
| 5 | MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人 BOFA証券株式会社) | 1.62% |
| 6 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1.50% |
| 7 | CLEARSTREAM BANKING S.A.(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.38% |
| 8 | JPモルガン証券株式会社 | 1.33% |
| 9 | 野村證券株式会社 | 1.11% |
| 10 | ファンケル従業員持株会 | 1.10% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第44期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-08-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2022-08-08 | 認定社内検定 | 厚生労働省 |
| 2021-08-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | 消費者志向経営優良事例表彰 | 消費者庁長官表彰 | 消費者庁 |
| 2019-05-27 | 環境人づくり企業大賞2018 | 大企業 | 環境省 |
| — | — | — | 文部科学省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2008 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6797198 | 2023-12-29 | toiro |
| 商標 | 6804902 | 2023-11-15 | 変わる肌に、ブレないチカラ。 |
| 商標 | 6804902 | 2023-11-15 | 変わる肌に、ブレないチカラ。 |
| 商標 | 6804893 | 2023-11-13 | たおやかに咲く、わたしを楽しむ毎日。 |
| 商標 | 6804893 | 2023-11-13 | たおやかに咲く、わたしを楽しむ毎日。 |
| 商標 | 6804892 | 2023-11-13 | この瞬間も未来も、私らしく。 |
| 商標 | 6804893 | 2023-11-13 | たおやかに咲く、わたしを楽しむ毎日。 |
| 商標 | 6804892 | 2023-11-13 | この瞬間も未来も、私らしく。 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-12-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-10-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-08-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
関係内容㈱/5名㈱/3名㈱/6名ニコスタービューテック㈱/㈱アテニアは/名称売上高経常利益当期純利益純資産額総資産額㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|