基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社エータイは東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 3011101038066)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計157人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3011101038066、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類4件、適時開示8件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類4件/適時開示8件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 エータイ | 東京都 千代田区 神田錦町 3-21 JPRクレスト竹橋ビル3階 | 157人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-08-09 | 吸収合併 | 令和1年8月1日東京都千代田区神田錦町三丁目21番地株式会社ブリス(9020001087654)を合併令和1年8月1日東京都千代田区神田錦町三丁目21番地株式会社TERAビズ(6030001090569)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-08-09 | 6030001090569 | 株式会社TERAビズ |
| 2019-08-09 | 9020001087654 | 株式会社ブリス |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社エージーアイ | 28.36% |
| 2 | 樺山伸一 | 26.22% |
| 3 | 樺山玄基 | 6.62% |
| 4 | 上田八木短資株式会社 | 4.18% |
| 5 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 3.46% |
| 6 | 楽天証券株式会社 | 2.99% |
| 7 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社) | 1.84% |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 0.87% |
| 9 | 野村證券株式会社 | 0.87% |
| 10 | JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.86% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第21期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6710670 | 2023-01-16 | 御守閣 |
| 商標 | 6710670 | 2023-01-16 | 御守閣 |
| 商標 | 6710660 | 2023-01-13 | 菩提路 |
| 商標 | 6710659 | 2023-01-13 | 心寄 |
| 商標 | 6560905 | 2021-12-24 | 供養香 |
| 商標 | 6560906 | 2021-12-24 | 祈願香 |
| 商標 | 6453846 | 2021-04-18 | 心祈香 |
| 商標 | 6483090 | 2021-04-14 | 蒸気線香 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2025/09/01-2026/08/31) |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第21期(2024/09/01-2025/08/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | その他 | 当社主要KPIに関するお知らせ(2026年8月実績) |
| 2026-08-07 | その他 | 当社主要KPIに関するお知らせ(2026年7月実績) |
| 2026-05-20 | その他 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-04-14 | その他 | 2026年8月期第2四半期 決算説明資料 |
| 2026-04-14 | 決算短信 | 2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-03-16 | その他 | 取締役の管掌範囲変更のお知らせ |
| 2026-01-13 | その他 | 決算説明資料 2026年8月期第1四半期 |
| 2026-01-13 | 決算短信 | 2026年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|