基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
タメニー株式会社は東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 3010701024252)。業種は生活関連サービス業、娯楽業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計326人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010701024252、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社1件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
1.結婚相手の紹介、相談 2.イベント、旅行の企画・運営 3.会員誌、その他出版 4.挙式、披露宴、及び新婚旅行の企画・斡旋 5.カウンセリング、カルチャー講座運営 6.Webサイト、Webコミュニティの企画・運営 7.その他、上記に関する周辺業務
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社1件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| タメニー株式会社 | 東京都 品川区 大崎 一丁目20番3号 イマス大崎ビル4F | 326人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-04-11 | 吸収合併 | 令和5年3月31日東京都品川区大崎一丁目20番3号タメニーアートワークス株式会社(3010701036124)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-04-11 | 3010701036124 | タメニーアートワークス株式会社 |
| 2022-03-03 | 3010701038211 | タメニーパーティーエージェント株式会社 |
| 2020-10-01 | 5011101086591 | 株式会社メイション |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 伊東 大輔 |
| 取締役 | 佐藤 壮悟 |
| 取締役 | 澤田 大輔 |
| 取締役 | 松本 高一 |
| 取締役 | 横川 泰之 |
| 取締役 | 常見 哲明 |
| 取締役 | 中畑 裕子 |
| 常勤監査役 | 加藤 秀俊 |
| 監査役 | 池田 勉 |
| 監査役 | 吉野 弦太 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 40.00% |
| 2 | 株式会社IBJ | 10.28% |
| 3 | 佐藤 茂 | 7.21% |
| 4 | 株式会社TMSホールディングス | 4.01% |
| 5 | 株式会社フォーシスアンドカンパニー | 3.55% |
| 6 | 株式会社トーテム | 2.89% |
| 7 | 楽天証券株式会社 | 2.69% |
| 8 | 松島 隆太郎 | 1.41% |
| 9 | 株式会社SBI証券 | 1.20% |
| 10 | 松井証券株式会社 | 1.11% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6697997 | 2022-08-31 | §SOAi |
| 商標 | 6697997 | 2022-08-31 | §SOAi |
| 商標 | 6697997 | 2022-08-31 | §SOAi |
| 商標 | 6687590 | 2022-08-31 | §i i |
| 商標 | 6697997 | 2022-08-31 | §SOAi |
| 商標 | 6687590 | 2022-08-31 | §i i |
| 商標 | 6687590 | 2022-08-31 | §i i |
| 商標 | 6687590 | 2022-08-31 | §i i |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | その他 | 株主優待制度の見直しについて |
| 2026-08-12 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-08-12 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-06-23 | その他 | 上場維持基準(純資産基準)への適合に関するお知らせ |
| 2026-06-23 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-23 | その他 | 「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせ |
| 2026-05-20 | その他 | 本社移転に関するお知らせ |
| 2026-05-20 | その他 | 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ |
出典: TDnet
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|