基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
SMN株式会社は東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 3010701021828)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計182人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010701021828、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社10件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社10件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| SMN 株式会社 | 東京都 品川区 大崎 2―11―1 大崎ウィズタワー 12階 | 182人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-09-14 | 吸収合併 | 令和5年9月1日東京都品川区大崎二丁目11番1号ネクスジェンデジタル株式会社(8010701035864)を合併令和5年9月1日東京都品川区大崎二丁目11番1号SMNメディアデザイン株式会社(6010701039909)を合併令和5年9月1日東京都品川区大崎二丁目11番1号株式会社ゼータ・ブリッジ(6010701013459)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-09-14 | 6010701013459 | 株式会社ゼータ・ブリッジ |
| 2023-09-14 | 6010701039909 | SMNメディアデザイン株式会社 |
| 2023-09-14 | 8010701035864 | ネクスジェンデジタル株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 社長原山 直樹 |
| 執行役員 | 安田 崇浩 |
| 取締役 | 小笠原 康貴 |
| 監査等委員 | 本間 俊之 |
| 監査等委員 | 吉村 正直 |
| 監査等委員 | 相内 泰和 |
| 監査等委員 | 関根 里佳子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 53.74% |
| 2 | 株式会社読売新聞東京本社 | 4.95% |
| 3 | 吉川直樹 | 3.70% |
| 4 | 宮口文秀 | 3.01% |
| 5 | 吉田悟 | 1.91% |
| 6 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS NTS(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.54% |
| 7 | 松本憲事 | 1.46% |
| 8 | 原山直樹 | 0.62% |
| 9 | BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/AUSTRALIAN RESIDENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.61% |
| 10 | 吉川興産株式会社 | 0.50% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6750857 | 2023-04-18 | SMNアプリDSP |
| 商標 | 6750857 | 2023-04-18 | SMNアプリDSP |
| 商標 | 6405885 | 2020-09-02 | Connected TV Data Bridge |
| 商標 | 6405886 | 2020-09-02 | TV Bridge |
| 商標 | 6405884 | 2020-09-02 | TVBridge |
| 商標 | 6405884 | 2020-09-02 | TVBridge |
| 商標 | 6405885 | 2020-09-02 | Connected TV Data Bridge |
| 商標 | 6405886 | 2020-09-02 | TV Bridge |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-06 | 半期報告書 | 半期報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-07-24 | 自己株式 | 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分完了に関するお知らせ |
| 2026-06-30 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-25 | 自己株式 | 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ |
| 2026-05-29 | 自己株式 | 執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-04-30 | その他 | 2026年3月期 通期決算・中期経営計画説明資料 |
| 2026-04-30 | その他 | 取締役候補選任に関するお知らせ |
出典: TDnet
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社/ソニー株式会社/ソニーグループ株式会社/SMT株式会社/SMNベンチャーズ株式会社/株式会社ASA/会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社/ソニー株式会社及びソニーグループ株式会社/株式会社ASAの子会社であります/ASA America Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|