基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
全国酪農業協同組合連合会は東京都渋谷区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 3010405007306)。設立は1950年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計482人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010405007306、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金8件、調達7件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/補助金8件/調達7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 全国酪農業協同組合連合会 | 東京都 渋谷区 代々木 1-37-2 | 482人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-03-04 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 飼料自給率向上緊急対策事業/耕畜連携国産飼料利用拡大対策 | 10万円 | 農林水産省 |
| 2024-03-13 | 飼料自給率向上総合緊急対策事業/耕畜連携国産飼料利用拡大対策事業 | 3,103万円 | 農林水産省 |
| 2023-06-14 | 飼料穀物備蓄・流通合理化事業/飼料穀物備蓄対策 | 4,077万円 | 農林水産省 |
| 2023-03-29 | 飼料自給率向上総合緊急対策事業 | 375万円 | 農林水産省 |
| 2023-03-17 | 飼料自給率向上総合緊急対策事業 | 1,160万円 | 農林水産省 |
| 2022-05-31 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 3,320万円 | 農林水産省 |
| 2020-06-10 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 3,319万円 | 農林水産省 |
| 2019-06-03 | 飼料穀物備蓄対策事業 | 3,526万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 令和8年度網走刑務所上半期配牛用合飼料供給契約(単価契約) | 260万円 | 8002010 |
| 2025-09-18 | 令和7年度網走刑務所下半期配牛用合飼料供給契約(単価契約) | 254万円 | 8002010 |
| 2025-03-18 | 令和7年度網走刑務所上半期配牛用合飼料供給契約(単価契約) | 287万円 | 8002010 |
| 2024-09-13 | 令和6年度網走刑務所下半期配牛用合飼料供給契約(単価契約) | 295万円 | 8002010 |
| 2024-03-13 | 令和6年度網走刑務所上半期牛用配合飼料供給契約(単価契約) | 358万円 | 8002010 |
| 2023-09-12 | 令和5年度網走刑務所下半期牛用配合飼料供給契約(単価契約) | 334万円 | 8002010 |
| 2022-09-13 | 令和4年度網走刑務所下半期牛用配合飼料購入一式(単価契約) | 461万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6427684 | 2021-02-05 | §I∞LOVE∞MILK |
| 商標 | 6485586 | 2021-01-25 | N-1乳酸菌 |
| 商標 | 6436207 | 2020-08-12 | SoyChlor |
| 商標 | 6436209 | 2020-08-12 | ソイクロール |
| 商標 | 6436210 | 2020-08-12 | グッドスタート |
| 商標 | 6436208 | 2020-08-12 | SOYCHLOR |
| 特許 | 7320238 | 2018-12-26 | 代用乳製造方法 |
| 特許 | 7320238 | 2018-12-26 | 代用乳製造方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|