基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社くふう住まいは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 3010401141208)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計156人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010401141208、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社10件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
情報サービス業
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社10件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 くふう住まい | 東京都 港区 三田 1-4-28 三田国際ビル23F | 156人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-10-03 | 吸収合併 | 令和4年10月1日東京都港区三田一丁目4番28号株式会社オウチーノ(2010401059839)を合併令和4年10月1日東京都港区三田一丁目4番28号株式会社おうちのくふう(5010401142600)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2022-10-03 | 2010401059839 | 株式会社オウチーノ |
| 2022-10-03 | 5010401142600 | 株式会社おうちのくふう |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 堀口 育代 |
| 代表取締役 | 新野 将司 |
| 取締役 | 熊谷 祐紀 |
| 取締役 | 菅間 淳 |
| 取締役 | 吉川 崇倫 |
| 取締役会長 | 穐田 誉輝 |
| 取締役 | 石渡 進介 |
| 監査等委員 | 西村 淸彦 |
| 監査等委員 | 田丸 正敏 |
| 監査等委員 | 飯田 耕一郎 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 穐田 誉輝 | 56.81% |
| 2 | 山崎 令二郎 | 2.16% |
| 3 | 石渡 進介 | 1.83% |
| 4 | YJ1号投資事業組合 | 1.66% |
| 5 | 飯尾 慶介 | 1.63% |
| 6 | 渡邉 一生 | 1.55% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.35% |
| 8 | UBS AG SINGAPORE (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.33% |
| 9 | RBC ISB A/C LUX NON RESIDENT /DOMESTIC RATE-UCITS CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.17% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 0.96% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第2期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第2期(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6704981 | 2022-09-07 | くふう住まい |
| 商標 | 6704981 | 2022-09-07 | くふう住まい |
| 商標 | 6704981 | 2022-09-07 | くふう住まい |
| 商標 | 6704981 | 2022-09-07 | くふう住まい |
| 商標 | 6704981 | 2022-09-07 | くふう住まい |
| 商標 | 6704981 | 2022-09-07 | くふう住まい |
| 商標 | 6704981 | 2022-09-07 | くふう住まい |
| 商標 | 6242927 | 2019-03-08 | わたしの住まい みんなの暮らし |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第3期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
| 2021-05-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第3期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-02-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第3期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-12-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第2期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
| 2020-08-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第2期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
| 2020-05-15 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第2期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) |
| 2020-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第2期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
| 2019-12-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第1期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
出典: EDINET
㈱みんなのウェディング/㈱エニマリ/5名㈱/1名㈱/2名㈱/3名㈱/0資金の貸付くふう少額短期保険㈱/株式会社みんなのウェディング/株式会社アールキューブについては/㈱アールキューブ
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|