基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
みずほリース株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 3010401094447)。設立は1947年。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,046人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010401094447、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財1件、調達9件を出典つきで収録しています。
総合リース業
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財1件/調達9件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| みずほリース 株式会社 | 東京都 港区 虎ノ門 二丁目2番3号 虎ノ門アルセアタワー28階 | 1,046人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-02-16 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 23.09% |
| 2 | 丸紅株式会社 | 20.00% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.22% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.05% |
| 5 | リコーリース株式会社 | 2.65% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.33% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・株式会社東芝退職給付信託口) | 1.06% |
| 8 | 第一生命保険株式会社 | 1.03% |
| 9 | DOWAホールディングス株式会社 | 0.99% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 0.87% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-11-15 | 貸金業者登録 | 金融庁 |
| 2008-03-25 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2013 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2018 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2020 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | ユニット(耳鼻咽喉科用)ほかの賃貸借 | 756万円 | 8002010 |
| 2025-10-10 | 心電計の賃貸借 | 582万円 | 8002010 |
| 2019-05-08 | 皇位継承式典事務局における複写機の賃貸借及び保守等業務 | 31万円 | 8002010 |
| 2019-03-19 | 東京開業ワンストップセンター(赤坂)における複合機の賃貸借及び保守等業務 | 12万円 | 8002010 |
| 2019-03-18 | 平成31年度調達内閣官房における複写機の賃貸借及び保守等業務 | 41万円 | 8002010 |
| 2019-02-07 | 調達総合情報システム用プリンタの借入 | 468万円 | 8002010 |
| 2017-04-25 | 端末及びプリンタ等の賃貸借・運用保守業務 | 70万円 | 8002010 |
| 2017-03-22 | 複合機の賃貸借及び保守等業務一式の調達 | 1億円 | 8002010 |
| 2015-05-13 | 公正取引委員会LANシステム用パーソナルコンピュータ226式の借入 | 2,511万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6215277 | 2018-12-20 | §IBJ\LEASING∞L∞ZEROコスト レンタル |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-06 | 半期報告書 | 半期報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-30 | その他 | 株式給付信託(BBT-RS)への追加拠出に関するお知らせ |
| 2026-07-29 | その他 | 連結子会社保有物件に関するお知らせ |
| 2026-07-23 | その他 | 第36回、第37回無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | その他 | 第三者割当による種類株式発行の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-25 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-04 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2026-05-20 | その他 | TREホールディングス株式会社(証券コード:9247)の株式取得完了に関するお知らせ |
出典: TDnet
エムエル・エステート㈱/第一リース㈱/みずほ東芝リース㈱/みずほオートリース㈱/ユニバーサルリース㈱/ミライズ・キャピタル㈱/エムエル商事㈱/ピー・シー・エス㈱/エムエル・パワー㈱/エムエル・オフィスサービス㈱/エムエル・ITADソリューション㈱/合同会社Uguisu東京都港区10百万円その他100/みずほ丸紅リース㈱/リコーリース㈱/みずほキャピタル㈱/ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ㈱/レンタルシステム㈱/メトレック㈱/日鉄興和不動産㈱/ジェコス㈱/㈱みずほフィナンシャルグループ/丸紅㈱/㈱みずほフィナンシャルグループおよび丸紅/㈱であります/およびみずほ東芝リース㈱/当社は日鉄興和不動産㈱/㈱みずほフィナンシャルグループが保有する株式の一部/が日鉄興和不動産㈱/㈱みずほフィナンシャルグループの議決権被所有割合は/㈱みずほフィナンシャルグループと2022年3月30
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|