基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
一般社団法人日本真珠振興会は東京都中央区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 3010005004059)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2人です。このページでは登記イベント1件、知財7件、補助金7件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財7件/補助金7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人 日本真珠振興会 | 東京都 中央区 日本橋茅場町 1-11-8 紅萌ビル5階 | 2人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-07-01 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業/マーケットイン輸出ビジネス拡大緊急支援事業/品目団体輸出力強化緊急支援事業 | 3,047万円 | 農林水産省 |
| 2023-06-30 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業/品目団体輸出力強化支援事業 | 1億円 | 農林水産省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度水産関係民間団体事業/真珠産業海外展開強化事業 | 1,000万円 | 水産庁 |
| 2022-05-23 | 令和4年度水産関係民間団体事業/真珠産業海外展開強化事業 | 837万円 | 農林水産省 |
| 2022-05-09 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業/品目団体輸出力強化支援事業 | 1億円 | 農林水産省 |
| 2020-04-28 | 令和2年度度水産関係民間団体事業/日本真珠国際競争力強化推進事業 | 1,295万円 | 農林水産省 |
| 2019-04-15 | 平成31年度水産関係民間団体事業 | 1,850万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6725860 | 2023-02-22 | 日本真珠振興会認定 真珠アドバイザー |
| 商標 | 6725862 | 2023-02-22 | 日本真珠振興会認定 パールアドバイザー |
| 商標 | 6725861 | 2023-02-22 | 日本真珠振興会認定 真珠スペシャリスト |
| 商標 | 5717105 | 2014-07-11 | §Proficiency test for\pearl\specialists∞真珠\検定 |
| 商標 | 5717105 | 2014-07-11 | §Proficiency test for\pearl\specialists∞真珠\検定 |
| 商標 | 5717105 | 2014-07-11 | §Proficiency test for\pearl\specialists∞真珠\検定 |
| 商標 | 5717105 | 2014-07-11 | §Proficiency test for\pearl\specialists∞真珠\検定 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|