基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
中央日本土地建物グループ株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 3010001208844)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010001208844、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社11件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社11件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 中央日本土地建物グループ株式会社 | 東京都 千代田区 霞が関 1-4-1 日土地ビル | 2人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 清和綜合建物株式会社 | 14.91% |
| 2 | 株式会社有終コーポレーション | 7.75% |
| 3 | 名古屋ビルディング株式会社 | 7.39% |
| 4 | 日新建物株式会社 | 5.65% |
| 5 | 東京センチュリー株式会社 | 5.59% |
| 6 | 損害保険ジャパン株式会社 | 4.16% |
| 7 | ケイ・エス・オー株式会社 | 4.12% |
| 8 | 株式会社みずほ銀行 | 3.87% |
| 9 | 清水建設株式会社 | 3.24% |
| 10 | 株式会社竹中工務店 | 2.74% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第6期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第6期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第6期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第6期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第6期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6791847 | 2023-08-07 | CNTL |
| 商標 | 6791846 | 2023-08-07 | CN TechLab |
| 商標 | 6781544 | 2023-05-17 | §BAUS\バウス鷺沼Hills |
| 商標 | 6582242 | 2022-02-24 | LOGIWITH |
| 商標 | 6582242 | 2022-02-24 | LOGIWITH |
| 商標 | 6582246 | 2021-11-08 | §BAUS\CROSS\バウスクロス |
| 商標 | 6582246 | 2021-11-08 | §BAUS\CROSS\バウスクロス |
| 商標 | 6556826 | 2021-09-16 | BAUS Concierge\バウスコンシェル |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-24 | 半期報告書 | 半期報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-10-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-12-22 | 半期報告書 | 半期報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第3期(2022/04/01-2023/03/31) |
出典: EDINET
中央日本土地建物㈱/の賃借役員の兼任13名中央日土地ソリューションズ㈱/0役員の兼任2名中央日土地ビルマネジメント㈱/0役員の兼任2名中央日土地ファシリティーズ㈱/役員の兼任1名中央日土地アセットマネジメント㈱/中央日土地レジデンシャルサービス㈱/㈱レイクウッドコーポレーション神奈川県中郡大磯町8/日新建物㈱/役員の兼任1名㈱/役員の兼任1名峰岸不動産㈱/Chuo-Nittochi America Corporation
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|