基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
筑西産業株式会社は茨城県筑西市に所在する株式会社です(法人番号 3010001176546)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010001176546、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社2件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社2件/登記イベント1件/知財8件
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-10-15 | 4050001031944 | 日本電解株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | テックス・テクノロジー株式会社 | 20.85% |
| 2 | 楽天証券株式会社 | 2.25% |
| 3 | 徳岡工業株式会社 | 0.79% |
| 4 | 春名 啓 | 0.76% |
| 5 | 植田 孝 | 0.66% |
| 6 | 一戸 隆文 | 0.66% |
| 7 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.63% |
| 8 | 野村證券株式会社 (常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 0.63% |
| 9 | JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLCEQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.59% |
| 10 | 久野 利明 | 0.46% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第8期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第8期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第8期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第8期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第8期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6333797 | 2020-06-05 | NAP |
| 商標 | 6309642 | 2020-05-08 | §ND |
| 特許 | 7376396 | 2020-03-10 | 全固体電池の製造方法 |
| 特許 | 7376396 | 2020-03-10 | 全固体電池の製造方法 |
| 特許 | 7376396 | 2020-03-10 | 全固体電池の製造方法 |
| 特許 | 7376396 | 2020-03-10 | 全固体電池の製造方法 |
| 特許 | 7376396 | 2020-03-10 | 全固体電池の製造方法 |
| 特許 | 7376396 | 2020-03-10 | 全固体電池の製造方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
Denkai America Inc./Denkai Richmond LLC
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|