基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 3010001085516)。設立は1997年。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010001085516、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達7件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/調達7件
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-12-11 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 令和8年度地域企業の研究開発・製品開発を加速する産学連携促進事業(産学連携前に共に議論し合う場) | 900万円 | 8002040 |
| 2026-03-19 | 令和8年度産業保安等調査研究事業(化学物質規制対策(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に基づく我が国におけるフロン類排出削減対策のための海外動向調査)) | 2,182万円 | 8002040 |
| 2026-02-04 | 令和7年度技術開発調査等の推進事業費(新技術立国に関する調査) | 1,721万円 | 8002040 |
| 2024-12-04 | 令和6年度地球温暖化・資源循環対策等調査事業費(GX2040ビジョン策定等に係る調査分析) | 2,954万円 | 8002040 |
| 2024-10-29 | 令和6年度技術開発調査等の推進事業(ディープテックをはじめとするスタートアップの対外的発信を目的とした国際的スタートアップイベントについての効果分析・調査) | 1,636万円 | 8002040 |
| 2023-10-24 | 令和5年度産業経済研究委託事業(スタートアップの成長のための調査) | 2,454万円 | 8002040 |
| 2022-07-12 | 令和4年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(ユニコーン企業輩出に向けた資金供給上の課題調査) | 1,999万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6567733 | 2021-12-06 | PMF BASE |
| 商標 | 6567733 | 2021-12-06 | PMF BASE |
| 商標 | 6567734 | 2021-12-06 | §PMF\BASE |
| 商標 | 6567734 | 2021-12-06 | §PMF\BASE |
| 商標 | 6474903 | 2021-02-17 | StartupCompass |
| 商標 | 6474903 | 2021-02-17 | StartupCompass |
| 商標 | 6266386 | 2019-05-23 | Six Brain |
| 商標 | 6266386 | 2019-05-23 | Six Brain |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|