基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
芝浦機械株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 3010001034836)。設立は1949年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,580人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010001034836、2023-10-01登録)。このページでは役員13件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社8件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機、工作機械、超精密加工機、微細転写装置、高精度光学ガラス素子成形装置、産業用ロボット、電子制御装置、鋳物などの製造・販売およびレトロフィット・アフターサービス等
役員13件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社8件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 芝浦機械 株式会社 | 静岡県 沼津市 大岡 2068―3 | 1,580人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-10-13 | 吸収合併 | 令和4年10月1日静岡県駿東郡長泉町下土狩840番地株式会社不二精機製造所(2080101006135)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2022-10-19 | 2080101006135 | 株式会社不二精機製造所 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 責任者坂 元 繁 友 |
| 執行役員 | 責任者大 田 浩 昭 |
| 執行役員 | 小 池 純 |
| 執行役員 | 甲 斐 義 章 |
| 取締役 | 佐 藤 潔 |
| 取締役 | 岩 崎 清 悟 |
| 取締役 | 寺 脇 一 峰 |
| 取締役 | 早 川 知 佐 |
| 取締役 | 板 垣 絵 里 |
| 監査等委員 | 髙 橋 宏 |
| 監査等委員 | 今 村 昭 文 |
| 監査等委員 | 荻 茂 生 |
| 社外取締役 | 宇 佐 美 敦 子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.58% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8.94% |
| 3 | 野村證券株式会社 | 4.34% |
| 4 | 株式会社静岡銀行 | 2.52% |
| 5 | 芝浦機械従業員持株会 | 2.30% |
| 6 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.27% |
| 7 | 芝浦機械取引先持株会 | 2.06% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決裁営業部) | 1.87% |
| 9 | BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行) | 1.80% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決裁営業部) | 1.56% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7387083 | 2023-06-01 | 搬送装置及び搬送方法 |
| 特許 | 7387083 | 2023-06-01 | 搬送装置及び搬送方法 |
| 特許 | 7387082 | 2023-05-02 | 搬送装置及び搬送方法 |
| 特許 | 7387082 | 2023-05-02 | 搬送装置及び搬送方法 |
| 特許 | 7470224 | 2023-03-01 | 成形機 |
| 特許 | 7470224 | 2023-03-01 | 成形機 |
| 特許 | 7470224 | 2023-03-01 | 成形機 |
| 特許 | 7470224 | 2023-03-01 | 成形機 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | その他 | 決算補足説明資料(2027年3月期第1四半期決算説明資料) |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期第1四半期決算補足資料 |
| 2026-07-17 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-07-02 | その他 | 南欧市場における射出成形機事業の収益基盤の強化に向けたSHIBAURA MACHINE EUROPE S.R.L.合弁会社化の検討開始について |
| 2026-06-30 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-06-30 | 人事 | 最高技術責任者の異動及び役員の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-02 | その他 | 決算説明会資料(2026年3月期決算説明資料) |
出典: TDnet
芝浦機械エンジニアリング株式会社/株式会社ファンクショナル・フルイッド大阪府大阪市西区24/東栄電機株式会社/テクノリンク株式会社/芝浦セムテック株式会社/芝浦産業株式会社/SHIBAURA MACHINELWB GmbH/SHIBAURA MACHINEEMEA GmbH
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|