基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社日本経済新聞社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 3010001033086)。設立は1911年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計3,039人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010001033086、2023-10-01登録)。このページでは役員20件、大株主8件、EDINET書類8件、グループ会社29件、知財8件、補助金3件、調達7件を出典つきで収録しています。
新聞を中核とする事業持ち株会社。雑誌、書籍、電子メディア、データベースサービス、速報、電波、映像、経済・文化事業などを展開
役員20件/大株主8件/EDINET書類8件/グループ会社29件/知財8件/補助金3件/調達7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 日本経済新聞社 | 東京都 千代田区 大手町 一丁目三番七号 | 3,039人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 長谷部 剛 |
| 代表取締役社長 | 統括飯田 展久 |
| 代表取締役 | 統括渡辺 洋之 |
| 取締役副社長 | 会長荒川 大祐 |
| 専務取締役 | 統括今川 京子 |
| 専務取締役 | 統括松尾 朗 |
| 常務取締役 | 統括発田 真人 |
| 常務取締役 | 統括渡辺 雄一郎 |
| 常務取締役 | 統括牧江 邦幸 |
| 常務取締役 | 塾長菅野 幹雄 |
| 常務取締役 | 事業統括 米山 雄介 |
| 常務取締役 | 統括宮東 治彦 |
| 取締役 | 井口 哲也 |
| 取締役 | 松本 元裕 |
| 取締役 | 吉次 弘志 |
| 監査役 | 常勤 影井 正美 |
| 監査役 | 常勤 阪本 浩伸 |
| 監査役 | 荒川 詔四 |
| 監査役 | 宮原 耕治 |
| 監査役 | 長榮 周作 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本経済新聞共栄会 | 4.26% |
| 2 | 日本経済新聞福祉会 | 4.12% |
| 3 | 岡田 直敏 | 1.20% |
| 4 | 長谷部 剛 | 1.20% |
| 5 | 渡辺 洋之 | 0.72% |
| 6 | 荒川 大祐 | 0.68% |
| 7 | 山﨑 浩志 | 0.68% |
| 8 | 飯田 展久 | 0.68% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第154期(自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第154期(自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第154期(自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第154期(自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第154期(自 2025年 1月 1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2022-03-15 | 個人情報の保護に関する法律第27条第2項及び第3項に基づく届出 | 個人情報保護委員会 |
| 2022-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 令和5年度健康経営制度運営事業費補助金 | 1億円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度健康経営制度運営事業費補助金 | 1億円 | 経済産業省 |
| 2021-08-06 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 2,500万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 景気動向指数の改善に関する調査研究(令和7年度) | 2,200万円 | 8002010 |
| 2024-11-15 | 景気動向指数の改善に関する調査研究(令和6年度) | 1,100万円 | 8002010 |
| 2024-03-04 | 令和6年度産業経済研究委託事業(SXの普及促進に関わる調査) | 1,500万円 | 8002040 |
| 2023-03-08 | 令和5年度経済産業省の政策に関する解説記事等の英訳・編集及び発信業務 | 2,600万円 | 8002040 |
| 2021-10-18 | 令和3年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(インドとのデジタル連携の強化に向けたパートナーシップ再構築調査) | 1,990万円 | 8002040 |
| 2016-09-29 | 米国連邦準備制度理事会のマクロ経済モデルに関する調査 | 432万円 | 8002040 |
| 2016-08-03 | 女性リーダー育成に向けた諸外国の取組に関する調査研究 | 548万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6801508 | 2023-09-14 | §MN∞NIKKEI\Media Marketing |
| 商標 | 6801508 | 2023-09-14 | §MN∞NIKKEI\Media Marketing |
| 商標 | 6801508 | 2023-09-14 | §MN∞NIKKEI\Media Marketing |
| 商標 | 6724895 | 2023-02-21 | NIKKEI PRIME |
| 商標 | 6712332 | 2022-12-12 | NIKKEI COMPASS |
| 商標 | 6712332 | 2022-12-12 | NIKKEI COMPASS |
| 商標 | 6712332 | 2022-12-12 | NIKKEI COMPASS |
| 商標 | 6712332 | 2022-12-12 | NIKKEI COMPASS |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第154期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-12-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-25 | 半期報告書 | 半期報告書-第154期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第153期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-12-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-09-26 | 半期報告書 | 半期報告書-第153期(2024/01/01-2024/12/31) |
出典: EDINET
㈱日経BP/日経メディアマーケティング㈱/日経メディアプロモーション㈱/㈱日経ピーアール東京都千代田区30広告代理業100/㈱日経イベント・プロ東京都千代田区50イベントの企/㈱日本経済社/㈱日経HR東京都千代田区70人材情報の提供および人/㈱日経西日本製作センター大阪府大阪市城東区100新/㈱日経東日本製作センター東京都江東区100新聞の印/㈱日経編集制作センター東京都千代田区50新聞の編集/㈱日経プラザ/㈱日経映像東京都中央区60テレビ番組制作66/㈱日経CNBC/㈱日経リサーチ東京都千代田区32市場調査・分析10/㈱日経統合システム/㈱格付投資情報センター/㈱QUICK/㈱日経QUICKニュース社東京都千代田区100市況/㈱日経サイエンス東京都千代田区100出版物の発行5/㈱テレビ東京ホールディングス/㈱テレビ東京/テレビ大阪㈱/テレビ愛知㈱/㈱TVQ九州放送/㈱テレビ北海道/㈱日経ラジオ社東京都港区200ラジオ放送16/㈱BSテレビ東京/㈱日経ナショナルジオグラフィック東京都港区100出/NIKKEI AMERICA, INC.New York U.S.A.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|