基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社アイティフォーは東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 3010001022865)。設立は1959年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計624人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010001022865、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社8件、登記イベント1件、知財2件、調達10件を出典つきで収録しています。
金融機関,公共機関向けソリューション、小売業向け基幹システム、ECサイト構築ソリューションなどの各事業 システムの保守,運用等
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社8件/登記イベント1件/知財2件/調達10件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 アイティフォー | 東京都 千代田区 一番町 21番地 | 624人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 吸収合併 | 令和7年11月12日東京都台東区雷門二丁目17番2号NEWNO浅草5階株式会社Mフロー(5010501054464)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 5010501054464 | 株式会社Mフロー |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.77% |
| 2 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 6.46% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.86% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・ブラザー工業株式会社退職給付信託口) | 5.28% |
| 5 | アイティフォー社員持株会 | 4.01% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.05% |
| 7 | 株式会社横浜銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1.86% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505004(常任代理人 みずほ銀行) | 1.40% |
| 9 | 村上 英志 | 1.34% |
| 10 | いやさか投資事業有限責任組合 | 1.30% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 07-1043-0029 総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(令和8年度) | 1,670万円 | 8002010 |
| 2025-03-27 | 07-1043-0002 総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(令和7年度) | 1,700万円 | 8002010 |
| 2024-03-27 | 06-1043-0005総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(令和6年度) | 1,790万円 | 8002010 |
| 2023-03-27 | 05-1043-0004総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(2023 年度) | 1,790万円 | 8002010 |
| 2022-03-24 | 04-1043-0004総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(2022年度) | 1,800万円 | 8002010 |
| 2021-03-25 | 0310430005総合無線局監理システムロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(2021年度) | 1,800万円 | 8002010 |
| 2020-09-29 | 0210430029総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・ソリューションのルール構築業務の請負(2020年度) | 6,600万円 | 8002010 |
| 2020-02-26 | 0201430002総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・アプリケーションの保守業務の請負(2020年度) | 915万円 | 8002010 |
| 2020-01-15 | 0110430048総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・ソリューションのルール構築業務の請負(2019年度) | 4,650万円 | 8002010 |
| 2018-01-19 | 総合無線局監理システム ロボティクス・プロセス・オートメーション・ソリューション用コンピュータ機器の借入れ・構築業務の請負(平成29年度~) | 6,796万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6591390 | 2021-11-08 | iRITSpay |
| 商標 | 6591390 | 2021-11-08 | iRITSpay |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-09 | その他 | (開示事項の経過)合弁会社設立契約締結に関するお知らせ |
| 2026-06-09 | その他 | 合弁会社設立に向けた基本合意書締結に関するお知らせ |
| 2026-06-09 | その他 | 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について |
| 2026-05-14 | その他 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-14 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-02-12 | 配当 | 配当方針の変更(累進配当の導入)に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱シー・ヴィ・シー福岡県福岡市博多区100/0BPO役員の兼任㈱/0ソフトウェア開発役員の兼任㈱/0役員の兼任㈱/64ソフトウェア開発役員の兼任㈱/ブレーン・アシスト㈱/当社の子会社である㈱/㈱アイティフォー・ベックスについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|