基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
日本製鉄株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 3010001008848)。設立は1950年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計33,610人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010001008848、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金2件を出典つきで収録しています。
鉄鋼業
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄株式会社 | 東京都 千代田区 丸の内 二丁目6番1号 | 33,610人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 吸収合併 | 令和7年4月1日東京都千代田区丸の内一丁目8番2号日鉄ステンレス株式会社(9010001084826)を合併令和7年4月1日東京都千代田区有楽町一丁目1番3号日鉄鋼管株式会社(7010001228847)を合併令和7年4月1日愛知県東海市東海町五丁目3番地東海共同発電株式会社(2180001094443)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2180001094443 | 東海共同発電株式会社 |
| 2025-04-01 | 7010001228847 | 日鉄鋼管株式会社 |
| 2025-04-01 | 9010001084826 | 日鉄ステンレス株式会社 |
| 2020-04-01 | 8010001149423 | 日鉄日新製鋼株式会社 |
| 2018-04-05 | 1170001005006 | 日鉄住金鋼鉄和歌山株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | EO橋本 英二 |
| 代表取締役社長 | OO今井 正 |
| 代表取締役 | 森 高弘 |
| 代表取締役 | 佐藤 直樹 |
| 代表取締役 | 廣瀨 孝 |
| 代表取締役 | 船越 弘文 |
| 代表取締役 | 湊 博之 |
| 代表取締役 | 藤田 展弘 |
| 取締役 | 澤田 純 |
| 取締役 | 肥塚 見春 |
| 監査等委員 | 常勤 新海 一正 |
| 監査等委員 | 常勤 山根 健嗣 |
| 監査等委員 | 平松 賢司 |
| 監査等委員 | 関根 愛子 |
| 監査等委員 | 竹内 純子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 13.90% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 4.00% |
| 3 | THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.90% |
| 4 | 日本生命保険(相)(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 1.80% |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.80% |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.40% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.40% |
| 8 | 日本製鉄グループ従業員持株会 | 1.30% |
| 9 | 明治安田生命保険(相)(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 1.30% |
| 10 | ㈱みずほ銀行(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 1.10% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第101期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2024-02-13 | 再生利用認定 | 環境省 |
| 2023-12-04 | 再生利用認定 | 環境省 |
| 2023-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向けた設計・実証事業 | 7億円 | 経済産業省 |
| 2022-05-11 | 令和3年度基礎素材産業の低炭素化投資促進に向けた設計・実証事業補助金 | 15億円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6789778 | 2023-10-16 | 日本製鉄 |
| 商標 | 6789779 | 2023-10-16 | NIPPON STEEL |
| 商標 | 6789779 | 2023-10-16 | NIPPON STEEL |
| 商標 | 6789778 | 2023-10-16 | 日本製鉄 |
| 特許 | 7488503 | 2023-09-20 | マルテンサイト系ステンレス鋼材 |
| 特許 | 7488503 | 2023-09-20 | マルテンサイト系ステンレス鋼材 |
| 特許 | 7488503 | 2023-09-20 | マルテンサイト系ステンレス鋼材 |
| 特許 | 7488503 | 2023-09-20 | マルテンサイト系ステンレス鋼材 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-25 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-08-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-08-04 | その他 | 2026年度第1四半期決算について |
| 2026-08-04 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-23 | その他 | 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ |
| 2026-05-21 | その他 | 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | M&A・再編 | 山陽特殊製鋼株式会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | 業績予想の修正 | 2026年3月期通期連結業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | その他 | 2025年度決算について |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 東京発 〓 日本製鉄紀尾井ホールが2027年1月に再開場、9日と10日に「スペシャル・ガラ・コンサート」を開催 | m-festival.biz |
| 2026-09-29 | 日本製鉄[5401]:(開示事項の経過)当社子会社とカナデビア株式会社の経営統合に向けた検討の基本覚書の合意解約に関するお知らせ 2026年9月29日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-29 | 2026年11月13日開催「Omnissa ONE Tokyo 2026」協賛のお知らせ|プレスルーム | 日鉄ソリューションズ |
| 2026-09-29 | 大分 日本製鉄の製鉄所 熱水流れる排水溝に作業員転落し死亡 | NHKニュース |
| 2026-09-28 | マーケット早耳情報=主な前場寄り前成り行き注文状況(2)LINEヤフ、日本製鉄、アドバンテスなど(ウエルスアドバイザー) | Yahoo!ファイナンス |
容山陽特殊製鋼㈱/日鉄物産㈱/日鉄鋼板㈱/大阪製鐵㈱/日鉄建材㈱/黒崎播磨㈱/日鉄テックスエンジ㈱/容日鉄物流㈱/日鉄SGワイヤ㈱/ジオスター㈱/日鉄溶接工業㈱/日鉄ドラム㈱/日鉄プロセッシング㈱/容日鉄セメント㈱/日鉄ファイナンス㈱/日鉄ステンレス鋼管㈱/日鉄環境㈱/容日鉄エンジニアリング㈱/マテリアル㈱/容日鉄ソリューションズ㈱/及び日鉄ソリューションズ㈱/当社は同社株主である三井物産㈱/㈱メタルワン及び日鉄物産/㈱との間でコンソーシアム契約を締結しており/日鉄セメント㈱/日鉄高炉セメント㈱/G Steel PublicCompany/G J SteelPublicCompany/NS-SiamUnited SteelCo., Ltd./StandardSteel, LLC
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|