基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
八幡浜市は愛媛県八幡浜市に所在する地方公共団体です(法人番号 3000020382043)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3000020382043、2023-10-01登録)。このページでは知財5件、補助金50件を出典つきで収録しています。
知財5件/補助金50件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 678万円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 678万円 | 環境省 |
| 2023-06-13 | 空き家対策総合支援事業 | 1,450万円 | 国土交通省 |
| 2023-05-29 | 集約都市形成支援事業 | 180万円 | 国土交通省 |
| 2023-05-25 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金【八幡浜市】 | 1,009万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-21 | 半島振興広域連携促進事業費補助金 | 484万円 | 国土交通省 |
| 2023-02-07 | 空き家対策総合支援事業 | -500000 | 国土交通省 |
| 2022-11-16 | 空き家対策総合支援事業 | -2000000 | 国土交通省 |
| 2022-09-30 | 令和3年度文化芸術振興費補助金(文化施設の活動継続・発展等支援事業) | 49万円 | 文部科学省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 678万円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5697183 | 2014-03-13 | はまぽん |
| 商標 | 5697183 | 2014-03-13 | はまぽん |
| 商標 | 5697183 | 2014-03-13 | はまぽん |
| 商標 | 5697183 | 2014-03-13 | はまぽん |
| 商標 | 5697183 | 2014-03-13 | はまぽん |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|