基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
横須賀市は神奈川県横須賀市に所在する地方公共団体です(法人番号 3000020142018)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3000020142018、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金128件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金128件
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-04 | 体力つくり優秀組織表彰 | 地域組織 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 260万円 | 環境省 |
| 2024-07-16 | 特定外来生物防除等対策事業交付金 | 397万円 | 環境省 |
| 2024-07-02 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 2億円 | 環境省 |
| 2024-05-31 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 3,148万円 | 総務省 |
| 2024-03-08 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 620万円 | 総務省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 633万円 | 環境省 |
| 2023-08-10 | 都市構造再編集中支援事業 | 5,480万円 | 国土交通省 |
| 2023-07-25 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 396万円 | 文部科学省 |
| 2023-07-24 | 特定外来生物防除業務 | 481万円 | 環境省 |
| 2023-07-14 | 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 | 351万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6765851 | 2022-08-29 | §SOLEIL\ソレイユの丘\長井海の手公園 |
| 商標 | 6765851 | 2022-08-29 | §SOLEIL\ソレイユの丘\長井海の手公園 |
| 商標 | 6765852 | 2022-08-29 | §SOLEIL\ソレイユの丘\長井海の手公園 |
| 商標 | 6765853 | 2022-08-29 | SOLEIL\ソレイユの丘 |
| 商標 | 6765853 | 2022-08-29 | SOLEIL\ソレイユの丘 |
| 商標 | 6765853 | 2022-08-29 | SOLEIL\ソレイユの丘 |
| 商標 | 6765851 | 2022-08-29 | §SOLEIL\ソレイユの丘\長井海の手公園 |
| 商標 | 6765852 | 2022-08-29 | §SOLEIL\ソレイユの丘\長井海の手公園 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|