基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
古河市は茨城県古河市に所在する地方公共団体です(法人番号 3000020082040)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3000020082040、2023-10-01登録)。このページでは知財5件、補助金26件を出典つきで収録しています。
知財5件/補助金26件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,544万円 | 環境省 |
| 2024-06-04 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 315万円 | 総務省 |
| 2023-09-21 | 都市構造再編集中支援事業 | 2,270万円 | 国土交通省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,200万円 | 環境省 |
| 2023-07-04 | 空き家対策総合支援事業 | 200万円 | 国土交通省 |
| 2023-06-30 | 古河市特定外来生物防除事業 | 275万円 | 環境省 |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 56万円 | 法務省 |
| 2022-08-08 | 都市構造再編集中支援事業 | 2万円 | 国土交通省 |
| 2022-05-20 | 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 | 5,334万円 | 農林水産省 |
| 2022-04-01 | 外国人受入環境整備交付金 | 76万円 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6749172 | 2023-05-01 | §こ∞こがでくらすと\KOGA KURASU |
| 商標 | 6749172 | 2023-05-01 | §こ∞こがでくらすと\KOGA KURASU |
| 商標 | 6749172 | 2023-05-01 | §こ∞こがでくらすと\KOGA KURASU |
| 商標 | 6664328 | 2022-05-11 | 思川みずたろう |
| 商標 | 6664328 | 2022-05-11 | 思川みずたろう |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|