基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
特定非営利活動法人奄美野鳥の会は鹿児島県奄美市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 2340005004836)。設立は2003年。このページでは調達16件を出典つきで収録しています。
調達16件
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 【鹿児島森林管理署】令和8年度希少野生生物保護管理事業(1号物件) | 88万円 | 8002010 |
| 2025-07-28 | 【鹿児島森林管理署】令和7年度希少野生生物保護管理事業 | 135万円 | 8002010 |
| 2024-06-18 | 令和6年度奄美希少野生生物保護増殖事業アマミヤマシギ生息状況モニタリング調査等業務[最低価格落札方式] | 145万円 | 8002010 |
| 2024-06-18 | 鹿児島森林管理署 令和6年度希少野生生物保護管理事業 1号物件 | 116万円 | 8002010 |
| 2023-07-26 | 令和5年度奄美大島における希少昆虫類等の盗掘・盗採防止等のための巡視業務[最低価格落札方式] | 125万円 | 8002010 |
| 2023-05-31 | 【鹿児島森林管理署】令和5年度希少野生生物保護管理事業(巡視等業務委託・奄美地区) | 116万円 | 8002010 |
| 2022-05-17 | 【鹿児島森林管理署】令和4年度希少野生生物保護管理事業(巡視等業務委託・奄美地区) | 180万円 | 8002010 |
| 2021-06-29 | 令和3年度奄美大島における希少昆虫類等の盗掘・盗採防止等のための巡視業務 | 125万円 | 8002010 |
| 2020-07-01 | 令和2年度奄美大島における希少昆虫類等の盗掘・盗採防止のための巡視業務 | 125万円 | 8002010 |
| 2020-06-02 | 令和2年度奄美希少野生生物保護増殖事業生息状況モニタリング調査等業務 | 410万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|