基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
長崎自動車株式会社は長崎県長崎市に所在する株式会社です(法人番号 2310001001369)。設立は1936年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計763人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2310001001369、2023-10-01登録)。このページでは役員13件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社14件、知財8件、調達7件を出典つきで収録しています。
役員13件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社14件/知財8件/調達7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 長崎自動車 株式会社 | 長崎県 長崎市 新地町 3―17 | 763人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | EO嶋崎 真英 |
| 代表取締役社長 | 森田 誠 |
| 常務取締役 | 石野 和生 |
| 取締役 | 部長寺澤 伸介 |
| 取締役 | 部長海田 純治 |
| 取締役 | 山中 剛 |
| 取締役 | 室長吉村 武匡 |
| 取締役 | 山田 浩一朗 |
| 取締役 | 上野 総一郎 |
| 監査役 | 常勤 倉田 啓太郎 |
| 監査役 | 一瀬 伸彦 |
| 監査役 | 髙田 陽介 |
| 監査役 | 海田 純治 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 南国殖産㈱ | 2.60% |
| 2 | ㈱十八親和銀行 | 2.56% |
| 3 | 山田 浩一朗 | 1.38% |
| 4 | いすゞ自動車㈱ | 1.28% |
| 5 | あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | 1.28% |
| 6 | 山田 博吉 | 0.96% |
| 7 | ジェイ・バス㈱ | 0.96% |
| 8 | 公益財団法人上野カネ奨学会 | 0.64% |
| 9 | ㈱カネキ商店 | 0.58% |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 0.58% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第129期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第129期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第129期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第129期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第129期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 令和7年度 長崎空港10000立化学消防車(長崎800は910)外1台車検その他整備 | 368万円 | 8002010 |
| 2025-04-01 | 令和7年度 訓練車両(長崎800は869)定期点検整備 | 290万円 | 8002010 |
| 2025-04-01 | 令和7年度 訓練車両(長崎800は936)定期点検整備 | 140万円 | 8002010 |
| 2025-04-01 | 令和7年度 12500立級化学消防車3台外7台点検作業 | 195万円 | 8002010 |
| 2024-04-01 | 令和6年度 12500立級化学消防車3台外7台点検作業 | 195万円 | 8002010 |
| 2024-04-01 | 令和6年度 訓練車両(長崎800は936)定期点検整備 | 218万円 | 8002010 |
| 2024-04-01 | 令和6年度 訓練車両(長崎800は869)定期点検整備 | 297万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6423934 | 2020-10-08 | §出島 |
| 商標 | 6423934 | 2020-10-08 | §出島 |
| 商標 | 6423934 | 2020-10-08 | §出島 |
| 商標 | 6423934 | 2020-10-08 | §出島 |
| 商標 | 6423934 | 2020-10-08 | §出島 |
| 商標 | 6423934 | 2020-10-08 | §出島 |
| 商標 | 6423934 | 2020-10-08 | §出島 |
| 商標 | 6423934 | 2020-10-08 | §出島 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第129期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-09-30 | 半期報告書 | 半期報告書-第129期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第128期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-09-30 | 半期報告書 | 半期報告書-第128期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-03-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第127期(2023/01/01-2023/12/31) |
| 2023-09-29 | 半期報告書 | 半期報告書-第127期(2023/01/01-2023/12/31) |
| 2023-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第126期(2022/01/01-2022/12/31) |
| 2022-03-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第125期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
出典: EDINET
長崎バス観光㈱/当社役員3名さいかい交通㈱/当社役員3名長崎バス商事㈱/当社役員5名長崎バスホテルズ㈱/当社役員4名㈱/当社役員3名長崎バス興産㈱/当社役員3名ナバ開発㈱/当社役員4名長崎バス建物総合管理㈱/当社役員4名長崎バス情報サービス㈱/当社役員3名㈱/当社役員4名島原鉄道㈱/五島自動車㈱/ナバ開発㈱/㈱COCOアドバンスについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|