基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
日成ビルド工業株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 2220001004983)。設立は1949年。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計657人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2220001004983、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社10件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
1.システム建築事業:システム建築の設計・製造・販売・施工およびリース・メンテナンス 2.パーキング事業:タワー式・自走式・多段式パーキング製品の設計・製造・販売・施工・メンテナンス
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社10件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日成ビルド工業 株式会社 | 石川県 金沢市 金石北 3-16-10 | 657人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 4010401112430 | 株式会社NBネットワークス |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 15.98% |
| 2 | 株式会社森岡インターナショナル | 6.46% |
| 3 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 4.82% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.68% |
| 5 | 株式会社北陸銀行 | 3.81% |
| 6 | 株式会社北國銀行 | 3.70% |
| 7 | 日本生命保険相互会社 | 2.77% |
| 8 | 森岡 篤弘 | 2.03% |
| 9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1.79% |
| 10 | 阪和興業株式会社 | 1.75% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第58期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-28 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6090893 | 2018-07-25 | SPACE VALUE |
| 商標 | 6046139 | 2017-07-28 | SHRC |
| 商標 | 6035720 | 2017-07-28 | TOWN21-R |
| 商標 | 6057923 | 2017-07-28 | NBマネジメント |
| 商標 | 6035723 | 2017-07-28 | NBネットワークス |
| 商標 | 6035710 | 2017-07-28 | §N |
| 商標 | 6046140 | 2017-07-28 | FLEX |
| 商標 | 6035709 | 2017-07-28 | 日成ビルド工業 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-04-15 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第59期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) |
| 2019-04-15 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第59期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2019-04-15 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2019-04-15 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第58期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) |
| 2019-04-15 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第58期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) |
| 2019-04-15 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第58期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) |
| 2019-04-15 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第57期(2016/04/01-2017/03/31) |
| 2019-04-15 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第57期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
出典: EDINET
㈱システムハウスアールアンドシー/事業100資金の貸借役員の兼任工事の請負債務保証㈱/100役員の兼任工事の請負債務保証㈱/須市50同上100資金の貸借役員の兼任工事の請負㈱/業100資金の貸借役員の兼任不動産の賃貸債務保証㈱/合同会社スペースバリューA号/港区490同上100資金の貸借役員の兼任債務保証㈱/メント事業100資金の貸借役員の兼任不動産の賃貸㈱/㈱システムハウスアールアンドシーについては/㈱NB建設については
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|