基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
阪急阪神ホールディングス株式会社は大阪府池田市に所在する株式会社です(法人番号 2120901019851)。業種は運輸業、郵便業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,451人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2120901019851、2023-10-01登録)。このページでは役員13件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、知財8件を出典つきで収録しています。
「阪急電鉄株式会社」「阪神電気鉄道株式会社」「阪急阪神不動産株式会社」「株式会社阪急交通社」「株式会社阪急阪神エクスプレス」の5社を中核会社とする純粋持株会社として、グループ全体の事業戦略の策定や経営管理、経営資源の最適配分を行っています。
役員13件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 大阪府 大阪市 北区 芝田 1-16-1 | 1,451人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | CEO嶋 田 泰 夫 |
| 代表取締役 | 副社長久 須 勇 介 |
| 取締役 | 鶴 由 貴 |
| 取締役 | 小 林 充 佳 |
| 取締役 | 宮 原 幸 一 郎 |
| 取締役 | 島 谷 能 成 |
| 取締役 | 荒 木 直 也 |
| 取締役 | 福 井 康 樹 |
| 監査等委員 | 常勤 橋 本 一 範 |
| 監査等委員 | 小 見 山 道 有 |
| 監査等委員 | 髙 橋 裕 子 |
| 取締役 | 増 田 睦 子 |
| 監査等委員 | 甲 斐 行 夫 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14.26% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.91% |
| 3 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 1.76% |
| 4 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1.53% |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.41% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.28% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 1.27% |
| 8 | 株式会社嶋村吉洋映画企画 | 0.92% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.87% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385771(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.79% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2022-07-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2024 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6750381 | 2023-04-28 | UMEDAVERSE |
| 商標 | 6750381 | 2023-04-28 | UMEDAVERSE |
| 商標 | 6750381 | 2023-04-28 | UMEDAVERSE |
| 商標 | 6756732 | 2023-04-28 | HELLO OSAKA |
| 商標 | 6750381 | 2023-04-28 | UMEDAVERSE |
| 商標 | 6750381 | 2023-04-28 | UMEDAVERSE |
| 商標 | 6756732 | 2023-04-28 | HELLO OSAKA |
| 商標 | 6750381 | 2023-04-28 | UMEDAVERSE |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第187期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第187期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算補足説明資料 |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-16 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | その他 | 役員報酬制度改定に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | その他 | 2026年3月期 決算補足説明資料 |
出典: TDnet
阪急電鉄㈱/保証グループ経営の推進に係る費用負担阪神電気鉄道㈱/証グループ経営の推進に係る費用負担阪急阪神不動産㈱/0有無グループ経営の推進に係る費用負担㈱/0有無債務保証グループ経営の推進に係る費用負担㈱/0有無グループ経営の推進に係る費用負担能勢電鉄㈱/北大阪急行電鉄㈱/0有無債務保証神戸高速鉄道㈱/阪急バス㈱/阪神バス㈱/阪急観光バス㈱/阪急タクシー㈱/阪神タクシー㈱/㈱エキ・リテール・サービス阪急阪神大阪市北区10流/アルナ車両㈱/阪急設計コンサルタント㈱/㈱阪神ステーションネット大阪市福島区93都市交通そ/阪急阪神ビルマネジメント㈱/阪急阪神クリーンサービス㈱/阪急阪神リート投信㈱/㈱阪急阪神ハウジングサポート大阪市北区20住宅事業/㈱阪急阪神ホテルズ大阪市北区100ホテル事業/㈱阪神ホテルシステムズ大阪市北区100ホテル事業/㈱有馬ビューホテル神戸市北区10ホテル事業/㈱阪神タイガース兵庫県西宮市48スポーツ事業/㈱阪神コンテンツリンク大阪市福島区230スポーツ事/㈱宝塚クリエイティブアーツ兵庫県宝塚市70ステージ/㈱梅田芸術劇場大阪市北区10ステージ事業/アイテック阪急阪神㈱/0有無システム管理業務の委託ユミルリンク㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|