基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
国立研究開発法人物質・材料研究機構は茨城県つくば市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 2050005005211)。設立は2001年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計716人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2050005005211、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金18件を出典つきで収録しています。
物質・材料科学技術に関する基礎研究および基盤的研究開発
知財8件/補助金18件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 | 茨城県 つくば市 千現 1―2―1 | 716人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2009 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2024 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム(次世代超高速電子計算機システム利用の成果促進)「物理-化学連携による持続的成長に向けた高機能・長寿命材料の探索・制御」 | 6,881万円 | 文部科学省 |
| 2022-12-02 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構設備整備費補助金 | 25億円 | 文部科学省 |
| 2022-12-02 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金 | 20億円 | 文部科学省 |
| 2022-04-01 | 「富岳」成果創出加速プログラム「次世代二次電池・燃料電池開発によるET革命に向けた計算・データ材料科学研究」 | 8,657万円 | 文部科学省 |
| 2021-12-20 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構設備整備費補助金 | 32億円 | 文部科学省 |
| 2021-12-20 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備費補助金 | 18億円 | 文部科学省 |
| 2021-04-01 | 「富岳」成果創出加速プログラム「次世代二次電池・燃料電池開発によるET革命に向けた計算・データ材料科学開発」 | 8,462万円 | 文部科学省 |
| 2021-02-18 | 令和2年度先端研究設備整備補助事業(研究施設・設備・機器のリモート化・スマート化) | 4億円 | 文部科学省 |
| 2021-01-28 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構設備整備費補助金 | 52億円 | 文部科学省 |
| 2020-04-01 | 「富岳」成果創出加速プログラム「次世代二次電池・燃料電池開発によるET革命に向けた計算・データ材料科学開発」 | 8,462万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7369409 | 2023-02-06 | 蛍光体、発光装置、照明装置、画像表示装置及び車両用表示灯 |
| 特許 | 7369410 | 2023-02-06 | 蛍光体、発光装置、照明装置、画像表示装置及び車両用表示灯 |
| 特許 | 7369410 | 2023-02-06 | 蛍光体、発光装置、照明装置、画像表示装置及び車両用表示灯 |
| 特許 | 7369409 | 2023-02-06 | 蛍光体、発光装置、照明装置、画像表示装置及び車両用表示灯 |
| 特許 | 7369410 | 2023-02-06 | 蛍光体、発光装置、照明装置、画像表示装置及び車両用表示灯 |
| 特許 | 7369410 | 2023-02-06 | 蛍光体、発光装置、照明装置、画像表示装置及び車両用表示灯 |
| 特許 | 7369409 | 2023-02-06 | 蛍光体、発光装置、照明装置、画像表示装置及び車両用表示灯 |
| 特許 | 7369409 | 2023-02-06 | 蛍光体、発光装置、照明装置、画像表示装置及び車両用表示灯 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|