基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社日新アセットマネジメントは神奈川県横浜市中区に所在する株式会社です(法人番号 2020001028235)。設立は1938年。業種は運輸業、郵便業。厚生年金の適用事業所は2か所、被保険者数は合計1,796人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2020001028235、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示7件、グループ会社12件、登記イベント1件、知財8件、調達14件を出典つきで収録しています。
総合物流業
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示7件/グループ会社12件/登記イベント1件/知財8件/調達14件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 日新 | 神奈川県 横浜市 中区 尾上町 6-81 | 1,327人 | 適用中 |
| 株式会社 日新 大阪支店 | 大阪府 大阪市 中央区 瓦町 1丁目7番7号 | 469人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-08 | 8010001025665 | 日新エアカーゴ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 筒 井 雅 洋 |
| 執行役員 | 本部長峯 茂 樹 |
| 執行役員 | 理本部長 桒 原 智 |
| 執行役員 | 本部長桜 井 哲 男 |
| 執行役員 | 会社社長 筒 井 昌 隆 |
| 取締役 | 渡 邊 淳一郎 |
| 取締役 | 藤 本 進 |
| 監査等委員 | 常勤 山 田 真 矢 |
| 監査等委員 | 小 粥 純 子 |
| 監査等委員 | 鈴 木 和 宏 |
| 執行役員 | 西支社長 中 嶋 粹 芳 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14.87% |
| 2 | 日新社員持株会 | 6.70% |
| 3 | 日新商事株式会社 | 6.03% |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 4.98% |
| 5 | 日新共栄会 | 3.77% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.17% |
| 7 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 ) | 2.44% |
| 8 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.79% |
| 9 | 昭和日タン株式会社 | 1.36% |
| 10 | RE FUND 107-CLIENT AC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.25% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第116期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第116期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第116期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第116期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第116期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2022 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 国庫帰属物品の第三者保管業務委託 | 318万円 | 8002010 |
| 2025-05-15 | 令和7年度遼源向け回収設備等の輸送等に関する業務 | 4,121万円 | 8002010 |
| 2025-03-04 | 国庫帰属物品の第三者保管業務委託 | 405万円 | 8002010 |
| 2024-02-29 | 国庫帰属物品の第三者保管業務委託 | 386万円 | 8002010 |
| 2023-07-05 | 山下分庁舎等からよこはま新港合同庁舎への移転業務 一式 | 990万円 | 8002010 |
| 2023-03-01 | 国庫帰属物品の第三者保管業務委託 | 359万円 | 8002010 |
| 2022-03-15 | 国庫帰属物品の第三者保管業務委託 | 336万円 | 8002010 |
| 2021-03-22 | 横浜税関における国庫帰属物品の第三者保管業務委託契約 | 268万円 | 8002010 |
| 2020-09-18 | 南鳥島気象観測所への補給のための傭船 | 1,930万円 | 8002010 |
| 2020-02-14 | ハルバ嶺における化学兵器廃棄設備及び危険廃棄物処理設備の輸送等に関する業務 | 8億円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6457894 | 2021-02-10 | §Forward ONE |
| 商標 | 6457894 | 2021-02-10 | §Forward ONE |
| 商標 | 6261251 | 2019-07-23 | NISSIN\WORLD\PACK |
| 商標 | 6197962 | 2018-11-15 | 中欧特快 |
| 商標 | 6197963 | 2018-11-15 | 日中欧 Sea & Rail 一貫輸送サービス |
| 商標 | 6197963 | 2018-11-15 | 日中欧 Sea & Rail 一貫輸送サービス |
| 商標 | 6197962 | 2018-11-15 | 中欧特快 |
| 商標 | 6073202 | 2017-12-05 | ユーロシア・エクスプレス |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第116期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | その他 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2025-09-12 | 株式分割・併合 | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に係る承認決議に関するお知らせ |
| 2025-09-11 | 配当 | 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ |
| 2025-08-08 | 株式分割・併合 | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ |
| 2025-08-08 | 自己株式 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2025-08-08 | 決算短信 | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025-07-15 | M&A・再編 | 株式会社BCJ-98 による当社株式に対する公開買付けの結果並びに 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱九州日新福岡市東区百万円450物流事業100/㈱北海道日新札幌市白石区百万円95物流事業100/板橋運送㈱/日新産業㈱/鶴見倉庫㈱/日新航空サービス㈱/京浜不動産㈱/原田港湾㈱/丸新港運㈱/NISSIN INTERNATIONALTRANSPORT U.S.A./INC.TorranceCA, U.S.A./NISSIN TRANSPORT GmbH
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|