基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
飯田グループホールディングス株式会社は東京都武蔵野市に所在する株式会社です(法人番号 2012701012287)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計121人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2012701012287、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社23件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社23件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 飯田グループホールディングス 株式会社 | 東京都 武蔵野市 西久保 1-2-11 | 121人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-07-12 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 飯田興産株式会社 | 19.17% |
| 2 | 西河洋一 | 10.11% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.03% |
| 4 | 森和彦 | 6.67% |
| 5 | 有限会社K.フォレスト | 4.22% |
| 6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RESILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 4.01% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.29% |
| 8 | 飯田和美 | 3.02% |
| 9 | 山本商事株式会社 | 2.40% |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.29% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6801481 | 2023-09-07 | ウエルネススマートマンション |
| 商標 | 6741749 | 2023-04-06 | AIウエルネスドクター |
| 商標 | 6741749 | 2023-04-06 | AIウエルネスドクター |
| 商標 | 6741749 | 2023-04-06 | AIウエルネスドクター |
| 商標 | 6741749 | 2023-04-06 | AIウエルネスドクター |
| 商標 | 6741749 | 2023-04-06 | AIウエルネスドクター |
| 商標 | 6746998 | 2023-03-27 | ウエルネススーパーハウス |
| 商標 | 6746998 | 2023-03-27 | ウエルネススーパーハウス |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-04-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-01-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-03-10 | M&A・再編 | 米国Wright Homesグループの持分取得(子会社化)及び子会社の異動に関するお知らせ |
| 2026-02-10 | 決算短信 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2025-11-11 | 決算短信 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2025-11-11 | 業績予想の修正 | 2026年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2025-08-08 | 配当 | 配当予想の修正(「大阪・関西万博」出展記念配当)に関するお知らせ |
| 2025-08-08 | 決算短信 | 2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
出典: TDnet
同社の経営管理資金の貸付役員の兼任あり住宅情報館㈱/役員の兼任あり住宅情報館フィナンシャルサービス㈱/㈱リビングコーポレーション東京都渋谷区100投資用/0同社の経営管理資金の貸付役員の兼任あり㈱/資金の貸付役員の兼任ありパラダイスリゾート㈱/資金の貸付役員の兼任あり㈱/営管理資金の貸付役員の兼任あり東栄ホームサービス㈱/役員の兼任あり㈱/㈱東栄ビルド神奈川県川崎市50戸建分譲事業請負工事/㈱第一工業千葉県市川市62柱状改良工事事業表層改良/㈱第一建商千葉県市川市20柱状改良工事事業表層改良/ジオラフター㈱/役員の兼任ありティーアラウンド㈱/㈱ファーストライフ東京都練馬区80新築オプション事/0同社の経営管理資金の貸付ファーストプライウッド㈱/青森プライウッド㈱/Hajime AMERICA Inc./Associates, LLC/Arnest One America, Inc./PMCO Holdings, LLC/Ballantry PMC Georgia, LLC/Ballantry PMC Summit Chase, LLC/Iida Group RUS LLC
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|