基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
社会福祉法人カリタスの園は東京都杉並区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 2011305000194)。厚生年金の適用事業所は19か所、被保険者数は合計522人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2011305000194、2023-10-01登録)。このページでは国税庁の法人番号公表サイトに基づく基本情報を掲載しています。
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 カリタスの園 つぼみの寮 | 東京都 杉並区 井草 4-19-28 | 55人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 天使育児園 | 福岡県 北九州市 門司区 光町 1―4―13 | 52人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 乳児院 つぼみの寮 | 宮崎県 宮崎市 吉村町 沖ノ原甲 1543 | 49人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 かおり保育園 | 東京都 多摩市 落合 4-15 | 40人 | 適用中 |
| 社会福祉法人カリタスの園白百合の寮 | 鹿児島県 奄美市 名瀬浦上 1363-2 | 36人 | 適用中 |
| 社会福祉法人カリタスの園小百合の寮 | 東京都 杉並区 井草 4―19―28 | 34人 | 適用中 |
| 聖アンナの園 | 神奈川県 鎌倉市 大船 4-1-19 | 34人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 養護施設 竹の寮 | 宮崎県 宮崎市 吉村町 沖ノ原甲 1543 | 32人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 ドンボスコ保育園 | 長野県 松本市 元町 1―2―20 | 30人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 聖心保育園 | 広島県 三原市 東町 3-13-6 | 24人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 紅葉寮 | 大分県 別府市 北中 7―1 | 24人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 養護老人ホーム 松の寮 | 宮崎県 宮崎市 吉村町沖ノ原甲1543 | 22人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 ケアハウスかおり | 長崎県 長崎市 三京町 811-33 | 20人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 ドンボスコ保育園 | 宮崎県 宮崎市 波島 2―8―36 | 19人 | 適用中 |
| 社会福祉法人カリタスの園 養護老人ホーム聖ヨゼフ寮 | 山梨県 甲府市 元紺屋町 60 | 16人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 めぐみの聖母保育園 | 宮崎県 児湯郡 川南町 大字平田 6626 | 16人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 笠利聖母保育園 | 鹿児島県 奄美市 笠利町笠利 882 | 15人 | 適用中 |
| 社会福祉法人カリタスの園 法人本部 | 東京都 杉並区 井草 4-19-28 | 4人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 カリタスの園 親愛園 | 長崎県 長崎市 飽の浦町 8―42 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
国税庁 法人番号公表サイト / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|