基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社キャリアは東京都世田谷区に所在する株式会社です(法人番号 2011101052670)。設立は2009年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,988人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2011101052670、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社4件、登記イベント1件、調達32件を出典つきで収録しています。
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社4件/登記イベント1件/調達32件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 キャリア | 東京都 世田谷区 太子堂 4-1-1 キャロットタワー14階 | 2,988人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-07-14 | 吸収合併 | 令和7年7月1日東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号株式会社キューボグループ(2011101086099)を合併令和7年7月1日東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号MFPR渋谷ビル株式会社キューボ(2011001115189)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-08-18 | 2011001115189 | 株式会社キューボ |
| 2025-07-14 | 2011101086099 | 株式会社キューボグループ |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 社長川嶋 一郎 |
| 取締役 | 蒲原 翔太 |
| 取締役 | 竹上 雅彦 |
| 取締役 | 池田 脩太郎 |
| 監査等委員 | 岩見 和磨 |
| 監査等委員 | 舘 充保 弁護士職務上の氏名髙村充保 |
| 監査等委員 | 山本 和成 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 川嶋 一郎 | 50.30% |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 9.37% |
| 3 | 水谷 桂子 | 3.45% |
| 4 | 楽天証券株式会社共有口 | 2.75% |
| 5 | JPモルガン証券株式会社 | 2.00% |
| 6 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 1.92% |
| 7 | 内木 真哉 | 1.18% |
| 8 | 株式会社オープンループ | 1.09% |
| 9 | 野村證券株式会社 | 0.91% |
| 10 | 竹上 雅彦 | 0.91% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第17期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第17期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第17期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第17期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第17期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | 新聞記事把握整理業務及びメール処理業務 | 2,486万円 | 8002010 |
| 2020-04-24 | 研究開発に伴う業務補助(1) | 1,740円 | 8002010 |
| 2020-03-04 | 令和2年国勢調査調査区設定 調査区設定関係書類及び調査区設定後の修正関係書類の受付・整理・検査等業務に係る労働者派遣業務 | 1,229万円 | 8002010 |
| 2020-02-28 | 新聞記事把握整理業務及びメール処理業務 | 1,849万円 | 8002010 |
| 2019-09-13 | 令和2年国勢調査調査区設定 基本単位区修正関係書類等の受付・整理・検査等業務に係る労働者派遣業務 | 603万円 | 8002010 |
| 2019-03-28 | 審判請求事務に係る労働者派遣 4名 | 1,240円 | 8002010 |
| 2019-02-22 | 新聞記事把握整理業務及びメール処理業務 | 1,680万円 | 8002010 |
| 2019-02-22 | 関東運輸局東京運輸支局、神奈川運輸支局及び千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所への人材派遣業務 | 1,676万円 | 8002010 |
| 2018-06-04 | 事業所母集団データベース整備に係る労働者派遣業務 | 2,848万円 | 8002010 |
| 2018-04-12 | 労働者派遣契約 | 1,290円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第18期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-02-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第17期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第17期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-02-17 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2025-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-24 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-06-02 | 自己株式 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信 〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-01 | 自己株式 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-04-02 | 自己株式 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2026-03-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社ジョブコラボ/株式会社ウェルネスキャリアサポート/株式会社プレニチュード/株式会社JR西日本キャリア大阪府大阪市北区98
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|