基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
クオンタムソリューションズ株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 2011101046458)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計8人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2011101046458、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社5件、登記イベント1件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社5件/登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| クオンタムソリューションズ株式会社 | 東京都 千代田区 丸の内 1-9-2 | 8人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部長) | 16.50% |
| 2 | OKASAN INTERNATIONAL(ASIA)LIMITED A/C CLIENT(常任代理人 岡三証券株式会社 代表取締役社長) | 15.90% |
| 3 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED (常任代理人 moomoo証券株式会社 代表取締役) | 9.90% |
| 4 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 代表取締役) | 8.80% |
| 5 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部長) | 3.50% |
| 6 | BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED(常任代理人 香港上海銀行東京支店 セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部長) | 2.60% |
| 7 | BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT (常任代理人 BOFA証券株式会社 代表取締役社長) | 2.60% |
| 8 | BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. HONG KONG CLIENT ACCOUNT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員) | 2.60% |
| 9 | PHILLIP SECURITIES(HONG KONG)LIMITED(常任代理人 フィリップ証券株式会社 代表取締役社長) | 2.40% |
| 10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマンサックス証券株式会社 代表取締役社長) | 2.40% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第27期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-07-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第27期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | その他 | 最新世代・高密度GPUコンピューティング基盤に係る売買契約の合意解除及び初回支払金の返還合意に関するお知らせ |
| 2026-09-18 | その他 | 執行役員選任に関するお知らせ |
| 2026-09-10 | その他 | 最新世代・高密度GPUコンピューティング基盤への設備投資(固定資産の取得)に関する契約に基づく初回支払金の支払完了に関するお知らせ |
| 2026-09-09 | その他 | 資金の借入れに関するお知らせ |
| 2026-09-09 | その他 | 第三者割当による新株式発行により調達した資金の支出予定時期の変更に関するお知らせ |
| 2026-09-07 | その他 | 完全子会社における資金の借入れ及びその中止に関するお知らせ |
| 2026-09-07 | その他 | AIDC事業の本格展開に向けた第一弾となる最新世代・高密度GPUコンピューティング基盤への設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ |
| 2026-09-02 | その他 | 完全子会社における既存借入金の全額返済に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社プロケアラボ/コンパスクラウドAIジャパン株式会社/株式会社ビットワン/株式会社クロスワンについては/株式会社プロケアラボについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|