基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東京青果株式会社は東京都大田区に所在する株式会社です(法人番号 2010801007777)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計513人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010801007777、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社5件、補助金1件を出典つきで収録しています。
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社5件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東京青果 株式会社 | 東京都 大田区 東海 3-2-1 | 513人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 川田 一光 |
| 代表取締役社長 | 川田 光太 |
| 取締役副社長 | 平田 充 |
| 常務取締役 | 部長村野 伸一郎 |
| 常務取締役 | 部長戸塚 幹夫 |
| 常務取締役 | 果実事業本部長髙羽 馨 |
| 常務取締役 | 横尾 護 |
| 取締役 | 部長富田 雅之 |
| 取締役 | 部長犬飼 滋公 |
| 取締役 | 部長庄内 弘志 |
| 取締役 | 室長福川 祥広 |
| 取締役 | 部長森本 隆史 |
| 常勤監査役 | 米山 昌良 |
| 監査役 | 萬場 友章 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京促成青果株式会社 | 14.20% |
| 2 | 東京青果従業員持株会 | 10.60% |
| 3 | 株式会社サカタのタネ | 8.30% |
| 4 | 川田一光 | 5.20% |
| 5 | オーケー株式会社 | 4.60% |
| 6 | 株式会社大田花き | 4.20% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行 | 3.80% |
| 8 | 東京多摩青果株式会社 | 3.10% |
| 9 | 全国農業協同組合連合会 | 3.00% |
| 10 | 東京千住青果株式会社 | 2.60% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第84期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第84期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第84期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第84期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第84期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | 輸出物流構築緊急対策事業 | 215万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-04-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-12-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31) |
出典: EDINET
東一川崎中央青果株式会社/有東一神田青果株式会社/有東京青果貿易株式会社/有東光商事株式会社/有大田市場ロジスティクスセンター株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|