基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社デュアルタップは東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 2010701017604)。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計42人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010701017604、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社5件、登記イベント1件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社5件/登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 デュアルタップ | 東京都 中央区 日本橋久松町 4-7 Dualtap 日本橋 | 42人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-12-05 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社Dimension | 30.81% |
| 2 | 臼井 貴弘 | 4.52% |
| 3 | 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 2.78% |
| 4 | 野村證券株式会社 | 1.11% |
| 5 | 臼井 英美 | 0.75% |
| 6 | ライト工業株式会社 | 0.75% |
| 7 | 株式会社アセットリード | 0.75% |
| 8 | 株式会社クラフトコーポレーション | 0.75% |
| 9 | 藤村 由美 | 0.52% |
| 10 | 飛鳥居 淳 | 0.35% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第19期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第20期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-06-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-02-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第19期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2024-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第18期(2023/07/01-2024/06/30) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | その他 | 販売用不動産(信託受益権)の売却のお知らせ(東京都千代田区) |
| 2026-08-26 | その他 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-14 | その他 | 2026年6月期 決算補足説明会資料 |
| 2026-08-04 | 業績予想の修正 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-05 | M&A・再編 | 連結子会社における会社分割(吸収分割)による事業承継に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-27 | その他 | 借入金の期限前返済に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社デュアルタップコミュニティ東京都中央区10/株式会社建物管理サービス東京都中央区5/株式会社デュアルタップアセットマネジメント東京都中央区9/株式会社Dualtap/株式会社デュアルタップアセットマネジメントに社名変更いた
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|