基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
トーヨーカネツ株式会社は東京都江東区に所在する株式会社です(法人番号 2010601004909)。設立は1941年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計682人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010601004909、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社10件、登記イベント1件、知財8件、調達1件を出典つきで収録しています。
物流センター・自動倉庫・空港手荷物搬送システム、及び各種貯蔵タンク(石油・LNGなど)の開発・設計・製造・販売・メンテナンス。
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社10件/登記イベント1件/知財8件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| トーヨーカネツ 株式会社 | 東京都 江東区 南砂 2―11―1 | 682人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-04-01 | 吸収合併 | 平成31年4月1日東京都江東区南砂二丁目11番1号トーヨーカネツソリューションズ株式会社(1010601028883)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-04-01 | 1010601028883 | トーヨーカネツソリューションズ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役社長 | 大和田 能史 |
| 執行役員 | 小林 康紀 |
| 執行役員 | 米原 岳史 |
| 取締役 | 佐藤 真希子 |
| 取締役 | 渡邉 修 |
| 監査等委員 | 兒玉 啓介 |
| 監査等委員 | 牛田 一雄 |
| 監査等委員 | 岩村 修二 |
| 監査等委員 | 酒井 由香里 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.60% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.33% |
| 3 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.61% |
| 4 | 株式会社りそな銀行 | 2.32% |
| 5 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.07% |
| 6 | トーヨーカネツ従業員持株会 | 1.92% |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.82% |
| 8 | 住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1.45% |
| 9 | 大栄不動産株式会社 | 1.42% |
| 10 | 佐藤工業株式会社 | 1.40% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第118期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第118期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第118期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第118期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第118期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-02 | コンベヤシステム(ソーティングエリア)の購入 | 865万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6802713 | 2023-07-05 | §S |
| 商標 | 6802713 | 2023-07-05 | §S |
| 商標 | 6802714 | 2023-07-05 | §S∞TKSL |
| 商標 | 6802714 | 2023-07-05 | §S∞TKSL |
| 商標 | 6802714 | 2023-07-05 | §S∞TKSL |
| 商標 | 6802713 | 2023-07-05 | §S |
| 商標 | 6802714 | 2023-07-05 | §S∞TKSL |
| 商標 | 6802715 | 2023-07-05 | §S\TKSL |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第118期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-15 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第118期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-08-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算概要 |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | その他 | 2026年3月期 決算概要 |
| 2026-05-15 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
出典: TDnet
環境リサーチ株式会社/環境計測株式会社/坂田電機株式会社/トーヨーコーケン株式会社/マックスプル工業株式会社/トーヨーカネツビルテック株式会社/TKKプラントエンジ株式会社/株式会社スクラムソフトウェア大阪府大阪市6物流ソリューシ/木本産業株式会社/坂田電機㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|