基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構は東京都港区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 2010405010640)。設立は1986年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計27人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010405010640、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金3件、調達11件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/補助金3件/調達11件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 一般財団法人 宇宙システム開発利用推進機構 | 東京都 港区 芝公園 3―5-8 | 27人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-04-13 | 吸収合併 | 令和3年4月1日東京都港区芝公園三丁目5番8号一般財団法人衛星測位利用推進センター(7010005011266)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-04-13 | 7010005011266 | 一般財団法人衛星測位利用推進センター |
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | 令和5年度情報処理・サービス・製造産業振興研究開発等事業費補助金(宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業(衛星データ利用環境整備・ソリューション開発支援事業)) | 2億円 | 経済産業省 |
| 2022-10-05 | 脱炭素社会に向けた高精度衛星測位サービス市場形成プロジェクト | 1,132万円 | 経済産業省 |
| 2022-07-12 | 令和4年度産業技術実用化開発事業費補助金(宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業(衛星データ利用環境整備・ソリューション開発支援事業)) | 9,000万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 令和6年度 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の執行に関する調査 | 794万円 | 8002040 |
| 2023-12-25 | 令和5年度 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の執行に関する調査 | 770万円 | 8002040 |
| 2022-12-22 | 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の執行に関する調査 | 774万円 | 8002040 |
| 2022-01-17 | 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の執行に関する調査 | 871万円 | 8002040 |
| 2019-12-05 | 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の執行に関する調査 | 1,042万円 | 8002040 |
| 2018-12-06 | 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の執行に関する調査 | 895万円 | 8002040 |
| 2018-04-26 | 平成30 年度製造基盤技術実態等調査事業(欧米の小型衛星コンステレーション事業者における技術動向調査) | 750万円 | 8002040 |
| 2018-02-22 | 宇宙システム海外展開のための新たな官民連携体制の実装に向けた検討調査 | 900万円 | 8002040 |
| 2017-04-07 | 宇宙関連新産業・新サービス創出の促進に係る調査(S-NET新事業創出) | 5,500万円 | 8002040 |
| 2017-03-14 | 平成29年度希少金属資源開発推進基盤整備事業(探査基盤技術高度化支援事業) | 9,900万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7328650 | 2019-03-29 | 位置情報に関連付けられたデータを利用してメッシュ統計を生成するためのシステム、方法、およびプログラム |
| 特許 | 7328650 | 2019-03-29 | 位置情報に関連付けられたデータを利用してメッシュ統計を生成するためのシステム、方法、およびプログラム |
| 特許 | 7328650 | 2019-03-29 | 位置情報に関連付けられたデータを利用してメッシュ統計を生成するためのシステム、方法、およびプログラム |
| 特許 | 7288313 | 2019-03-06 | 測位支援装置、測位支援システム、測位システムおよび測位支援方法 |
| 特許 | 7288313 | 2019-03-06 | 測位支援装置、測位支援システム、測位システムおよび測位支援方法 |
| 特許 | 7288313 | 2019-03-06 | 測位支援装置、測位支援システム、測位システムおよび測位支援方法 |
| 特許 | 7288313 | 2019-03-06 | 測位支援装置、測位支援システム、測位システムおよび測位支援方法 |
| 特許 | 7288313 | 2019-03-06 | 測位支援装置、測位支援システム、測位システムおよび測位支援方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|