基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社Kaizen Platformは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 2010401130731)。設立は2017年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計64人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010401130731、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 Kaizen Platform | 東京都 港区 白金 1―27―6 白金高輪ステーションビル10階 | 64人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | EO須藤 憲司 |
| 執行役員 | CFO高﨑 一 |
| 取締役 | 杉山 全功 |
| 取締役 | 杉之原 明子 |
| 監査役 | 常勤 小田 香織 |
| 監査役 | 林 依利子 |
| 監査役 | 今井 智一 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 須藤 憲司 | 17.83% |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 12.40% |
| 3 | 楽天証券株式会社 | 7.13% |
| 4 | 株式会社ハック思考 | 5.29% |
| 5 | 石橋 利真 | 3.93% |
| 6 | 大日本印刷株式会社 | 2.35% |
| 7 | YJ2号投資事業組合業務執行組合員 Z Venture Capital株式会社 | 1.56% |
| 8 | 榮井 徹 | 0.93% |
| 9 | JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.85% |
| 10 | 株式会社証券ジャパン | 0.76% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第9期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第9期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第9期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第9期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第9期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6396562 | 2020-12-15 | §顧客\体験∞DX |
| 商標 | 6396562 | 2020-12-15 | §顧客\体験∞DX |
| 商標 | 6396562 | 2020-12-15 | §顧客\体験∞DX |
| 商標 | 6396562 | 2020-12-15 | §顧客\体験∞DX |
| 商標 | 6396562 | 2020-12-15 | §顧客\体験∞DX |
| 商標 | 6401992 | 2020-07-28 | KAIZEN TV |
| 商標 | 6401992 | 2020-07-28 | KAIZEN TV |
| 商標 | 6317745 | 2020-05-25 | KAIZEN DX |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第10期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-01-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | その他 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-14 | その他 | 2026年12月期第2四半期決算説明資料 |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-19 | その他 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-05-22 | その他 | 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | その他 | 2026年12月期第1四半期決算説明資料 |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-04-23 | その他 | 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ |
出典: TDnet
0役員の兼任資金援助あり資金調達あり株式会社/0役員の兼任当社の外注先株式会社/株式会社ハイウェルは/2025年11月1日付で株式会社/株式会社ディーゼロについては/株式会社Kaizen/Kaizen Platform USA, Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|