基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ゼンショーホールディングスは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 2010401045277)。業種は宿泊業、飲食サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,243人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010401045277、2023-10-01登録)。このページでは役員13件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社26件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
フードサービスチェーンの経営、販売システム・食材加工システムの開発
役員13件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社26件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ゼンショーホールディングス | 東京都 港区 港南 2-18-1 | 2,243人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 室長小川 洋平 |
| 常務取締役 | 長野々下 信也 |
| 取締役 | 顧問平野 誠 |
| 取締役 | 代表小川 一政 |
| 取締役 | 伊東 千秋 |
| 取締役 | 安藤 隆春 |
| 取締役 | 山名 昌衛 |
| 取締役 | 永妻 玲子 |
| 監査等委員 | 渡辺 秀雄 |
| 監査等委員 | 宮嶋 之雄 |
| 監査等委員 | 金子 健一 |
| 監査等委員 | 丸山 寿 |
| 取締役 | 顧問小川 一政 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ㈱日本クリエイト | 36.16% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 7.92% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 2.84% |
| 4 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.92% |
| 5 | ゼンショーグループ社員持株会 | 1.52% |
| 6 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 0.83% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.80% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.75% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.73% |
| 10 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部) | 0.63% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第44期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-10-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-10-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-28 | 米穀周年供給・需要拡大支援事業 | 2,000万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6802532 | 2023-11-22 | まちポテ |
| 商標 | 6802533 | 2023-11-22 | まち唐 |
| 商標 | 6800174 | 2023-11-08 | まちの便利スーパー |
| 商標 | 6800027 | 2023-09-12 | はまい! |
| 商標 | 6742967 | 2023-03-22 | 円樹 |
| 商標 | 6742967 | 2023-03-22 | 円樹 |
| 商標 | 6742967 | 2023-03-22 | 円樹 |
| 商標 | 6713750 | 2023-03-07 | 絶品バーガー\Zetteria |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 業績予想の修正 | 2027年3月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-27 | その他 | 当社個別決算における営業外収益の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-12 | その他 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針について |
| 2026-05-12 | 配当 | 2026年3月期 剰余金の配当(増配)及び 2027年3月期 配当予想に関するお知らせ |
| 2026-05-08 | その他 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
| 2026-04-07 | 人事 | 代表取締役の逝去および役員の異動に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱ゼンショーグローバルファストホールディングス/営業上の取引㈱/営業上の取引及び資金援助等㈱/00営業上の取引㈱/00営業上の取引及び資金援助等㈱/関係内容㈱/00役員の兼任及び営業上の取引㈱/営業上の取引及び資金援助等シニアライフサポート㈱/66資金援助等㈱/00営業上の取引晴雲酒造㈱/㈱マリックス/㈱五十嵐水産/㈱すき家については/㈱はま寿司については/Zensho USA Corporation/Advanced Fresh Concepts Corp./ZENSHO FOOD DE MEXICO S.A./Zensho Europe Holdings B.V./Sushi Circle Gastronomie GmbH/Wonderfield US Holdco, LLC/Wonderfield US Holdco, Inc./JFE Franchising, Inc./Bento Inc./Bento Nouveau Inc./Bento Sushi Franchise Inc./MARUI Wasabi, Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|