基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
日本コロムビア株式会社は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 2010401022656)。設立は1910年。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計204人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010401022656、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類5件、登記イベント1件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
オーディオ・ビデオソフト等の制作、宣伝、販売、音楽アーティストのマネジメント
大株主10件/EDINET書類5件/登記イベント1件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日本コロムビア 株式会社 | 東京都 港区 南青山 6-10-12 フェイス南青山 | 204人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 8010401010614 | 株式会社シーツーデザイン |
| 2023-03-27 | 8010401108136 | 株式会社オーマガトキ |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社フェイス | 50.88% |
| 2 | RMB JAPAN OPPORTUNITIES FUND, LP.(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 5.48% |
| 3 | 株式会社第一興商 | 4.61% |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1.69% |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 1.08% |
| 6 | 楽天証券株式会社 | 1.02% |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 0.95% |
| 8 | 三井住友信託銀行株式会社 | 0.93% |
| 9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 0.88% |
| 10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 0.81% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 1,500万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6647076 | 2022-05-17 | Filter\フィルター |
| 商標 | 6640312 | 2022-05-17 | Filter Project\フィルタープロジェクト |
| 商標 | 6640312 | 2022-05-17 | Filter Project\フィルタープロジェクト |
| 商標 | 6640312 | 2022-05-17 | Filter Project\フィルタープロジェクト |
| 商標 | 6647076 | 2022-05-17 | Filter\フィルター |
| 商標 | 6647076 | 2022-05-17 | Filter\フィルター |
| 商標 | 6640312 | 2022-05-17 | Filter Project\フィルタープロジェクト |
| 商標 | 6640312 | 2022-05-17 | Filter Project\フィルタープロジェクト |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第167期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) |
| 2017-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第166期(2016/04/01-2017/03/31) |
| 2017-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第166期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
| 2016-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第166期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
| 2016-08-15 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第166期第1四半期(2016/04/01-2016/06/30) |
出典: EDINET
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|