基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
公益社団法人地域医療振興協会は東京都千代田区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 2010005014562)。設立は1986年。業種は医療、福祉。厚生年金の適用事業所は20か所、被保険者数は合計8,987人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010005014562、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金60件を出典つきで収録しています。
総合病院
知財8件/補助金60件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 | 東京都 練馬区 光が丘 2-5-1 | 1,001人 | 適用中 |
| (社)地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 千葉県 浦安市 当代島 3-4-32 | 959人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 東京北医療センター | 東京都 北区 赤羽台 4―17―56 | 924人 | 適用中 |
| 公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立総合医療センター | 神奈川県 横須賀市 神明町 1-8 | 916人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 市立奈良病院 | 奈良県 奈良市 東紀寺町 1-50-1 | 793人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 市立大村市民病院 | 長崎県 大村市 古賀島町133番地22 | 438人 | 適用中 |
| 飯塚市立病院 | 福岡県 飯塚市 弁分 633―1 | 418人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 横須賀市立市民病院 | 神奈川県 横須賀市 長坂 1―3―2 | 398人 | 適用中 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 公立丹南病院 | 福井県 ?江市 三六町 1-2-31 | 357人 | 適用中 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院 | 静岡県 伊東市 岡 196-1 | 356人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 市立恵那病院 | 岐阜県 恵那市 大井町 2725 | 321人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 三重県立志摩病院 | 三重県 志摩市 阿児町鵜方 1257 | 291人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 あま市民病院 | 愛知県 あま市 甚目寺 畦田 1 | 276人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 台東区立台東病院 | 東京都 台東区 千束 3―20―5 | 261人 | 適用中 |
| (公社)地域医療振興協会 西予市民病院・野村地域医 | 愛媛県 西予市 宇和町永長 147-1 | 245人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 公立 黒川病院 | 宮城県 黒川郡 大和町 吉岡 西桧木 60 | 240人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病院 | 茨城県 石岡市 東府中 1-7 | 233人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会上野原市立病院 | 山梨県 上野原市 上野原 3504-3 | 195人 | 適用中 |
| 公益社団法人地域医療振興協会 | 東京都 千代田区 平河町 2-6-3 都道府県会館5階 | 184人 | 適用中 |
| 公益社団法人 地域医療振興協会 有田市立病院 | 和歌山県 有田市 宮崎町 6番地 | 181人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 1,883万円 | 厚生労働省 |
| 2023-03-07 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業実施医療機関支援事業) | 85万円 | 厚生労働省 |
| 2023-02-17 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 2,903万円 | 厚生労働省 |
| 2023-01-12 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 1,180万円 | 厚生労働省 |
| 2023-01-12 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 1,800万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-30 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 10万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-30 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 5万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-30 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 7万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-30 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金 | 8万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-16 | 令和3年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給付上乗せ補償保険加入支援事業補助金 | 7万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6744277 | 2023-03-08 | YOKOSUKA CITY\HOSPITAL |
| 商標 | 6104368 | 2017-07-31 | §C∞MED |
| 商標 | 6104369 | 2017-07-31 | 地域医療振興協会 |
| 商標 | 6104370 | 2017-07-31 | JADECOM |
| 商標 | 6104370 | 2017-07-31 | JADECOM |
| 商標 | 6104369 | 2017-07-31 | 地域医療振興協会 |
| 商標 | 6104369 | 2017-07-31 | 地域医療振興協会 |
| 商標 | 6104370 | 2017-07-31 | JADECOM |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|