基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
富士ユナイトホールディングス株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 2010001259038)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計4人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010001259038、2025-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類3件、適時開示8件、グループ会社5件を出典つきで収録しています。
役員9件/大株主10件/EDINET書類3件/適時開示8件/グループ会社5件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 富士ユナイトホールディングス 株式会社 | 東京都 千代田区 神田駿河台 4-3 | 4人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | EO川崎 靖弘 |
| 執行役員 | AO佐藤 由理 |
| 執行役員 | FO大橋 亮 |
| 取締役 | 小野 勝 |
| 取締役 | 畑野 誠司 |
| 監査等委員 | 田村 賢文 |
| 監査等委員 | 佐藤 義幸 |
| 監査等委員 | 杉山 敦子 |
| 監査等委員 | 吉野 幸夫 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ENEOSホールディングス株式会社 | 15.24% |
| 2 | 重田光時(常任代理人 株式会社スノーボールキャピタル) | 10.67% |
| 3 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.62% |
| 4 | 株式会社スノーボールキャピタル | 2.41% |
| 5 | 横田石油株式会社 | 1.55% |
| 6 | 株式会社アミックス | 1.53% |
| 7 | 株式会社長尾製缶所 | 1.51% |
| 8 | 有限会社福田商事 | 0.91% |
| 9 | 久保田貴幸 | 0.72% |
| 10 | 堀井隆 | 0.61% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第1期(自 2025年10月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第1期(2025/10/01-2026/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-21 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | 配当 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 人事 | 役員の異動に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
| 2026-05-15 | その他 | 「2026~2028年度 中期経営計画」策定のお知らせ |
| 2026-05-15 | 業績予想の修正 | 2026年3月期連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
出典: TDnet
環境開発工業㈱/0業務受託役員の兼任2名富士ホームエナジー㈱/0業務受託役員の兼任2名富士興産㈱/0役員の兼任2名富士レンタル㈱/富士興産㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|