基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
三井住友信託銀行株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 2010001146005)。設立は1925年。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計14,021人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010001146005、2023-10-01登録)。このページでは役員23件、大株主1件、EDINET書類8件、グループ会社18件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金4件を出典つきで収録しています。
①銀行事業 ・リテール業務(投信・保険等販売、個人ローン、遺言信託・遺産整理業務) ・ホールセール業務(法人与信等、金融商品販売、海外業務) ・マーケット業務 ②資産運用・管理事業 (資産運用・資産管理・証券代行) ③不動産事業
役員23件/大株主1件/EDINET書類8件/グループ会社18件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金4件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 東京都 千代田区 丸の内 1-4-1 | 14,021人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 吸収合併 | 令和8年4月1日東京都府中市日鋼町1番10三井住友トラスト・システム&サービス株式会社(5120901024270)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5120901024270 | 三井住友トラスト・システム&サービス株式会社 |
| 2025-01-06 | 6010001034197 | 東京証券代行株式会社 |
| 2025-01-06 | 7010001034989 | 日本証券代行株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 佐 藤 正 克 |
| 代表取締役 | 括役員米 山 学 朋 |
| 代表取締役 | 括役員井 谷 太 |
| 執行役員 | 藤 沢 卓 己 |
| 執行役員 | 括役員若 尾 一 輝 |
| 執行役員 | 佐 藤 理 郎 |
| 執行役員 | 高 田 由 紀 |
| 執行役員 | 石 部 直 樹 |
| 執行役員 | 吉 田 貴 弘 |
| 執行役員 | 渡 部 公 紀 |
| 執行役員 | 括役員舞 田 清 貴 |
| 取締役 | 橋 本 勝 |
| 取締役 | 大 山 一 也 |
| 取締役 | 神 田 秀 樹 |
| 取締役 | 鳥 井 一 美 |
| 監査等委員 | 池 村 重 徳 |
| 監査等委員 | 大 野 牧 人 |
| 監査等委員 | 佐 々 木 順 子 |
| 監査等委員 | アキレス 美知子 |
| 監査等委員 | 伊 達 英 文 |
| 取締役 | 松 村 之 彦 |
| 取締役 | 小 林 暢 子 |
| 監査等委員 | 松 本 篤 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 100.00% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第14期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2020-08-06 | 自己信託登録 | 金融庁 |
| 2012-04-01 | 登録金融機関登録 | 金融庁 |
| 2001-12-05 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | 厚生労働省 |
| — | 認定経営革新等支援機関 | 経済産業省/金融庁 |
| — | 銀行免許 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2009 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2013 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-21 | 復興特区利子補給金 | 844万円 | 復興庁 |
| 2021-03-23 | 復興特区利子補給金 | 887万円 | 復興庁 |
| 2020-09-14 | 復興特区利子補給金 | 808万円 | 復興庁 |
| 2020-03-09 | 復興特区利子補給金 | 488万円 | 復興庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6792245 | 2023-09-19 | with in リフォーム |
| 商標 | 6795298 | 2023-09-11 | フューチャートラスト |
| 商標 | 6795299 | 2023-09-11 | FutureTrust |
| 商標 | 6777509 | 2023-08-17 | 住宅ローンファストチケット |
| 商標 | 6784098 | 2023-07-18 | 信託の蔵人(クラウド) |
| 商標 | 6784098 | 2023-07-18 | 信託の蔵人(クラウド) |
| 商標 | 6784098 | 2023-07-18 | 信託の蔵人(クラウド) |
| 商標 | 6766013 | 2023-06-02 | わたし大賞 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-18 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2025-06-18 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2025-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | SBIが完全子会社化を進めるビットバンク、JADATを三井住友信託に譲渡 | JinaCoin |
| 2026-09-25 | ビットバンク、JADATの保有全株式を三井住友信託銀行に譲渡へ | あたらしい経済 |
| 2026-09-25 | 当社子会社 日本デジタルアセットトラスト設立準備株式会社の株式譲渡に関するお知らせ(ビットバンク)|ニュースリリース | sbigroup.co.jp |
| 2026-09-24 | 【続報】松戸市本町の旧「三井住友信託銀行 松戸支店」で解体工事の掲示、12/25(金)までの予定 | 松戸つうしん |
| 2026-09-24 | 日本光電について、三井住友信託は保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.6] | 株探 |
三井住友トラストグループ株式会社/三井住友トラスト保証株式会社/三井住友トラスト不動産株式会社/三井住友トラスト不動産投資顧問株式会社/三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社/サービス株式会社/三井住友トラストクラブ株式会社/三井住友トラスト総合サービス株式会社/三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社/ジェイ・ユーラス・アイ・アール株式会社/三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社/三井住友トラスト・インベストメント株式会社/住信SBIネット銀行株式会社/カーディフ生命保険株式会社/及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社/住信SBIネット銀行株式会社は株式会社/PublicCompany/Public Company
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|