基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社三井住友フィナンシャルグループは東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 2010001081053)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計7人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010001081053、2023-10-01登録)。このページでは役員28件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員28件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 三井住友フィナンシャルグループ | 東京都 千代田区 丸の内 1-1-2 | 7人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 髙 島 誠 |
| 取締役 | 中 島 達 |
| 取締役 | 工 藤 禎 子 |
| 取締役 | 安 地 和 之 |
| 取締役 | 一 色 俊 宏 |
| 取締役 | 松ヶ崎 穂 波 |
| 取締役 | 門 永 宗之助 |
| 取締役 | 澤 田 純 |
| 取締役 | 後 藤 順 子 |
| 取締役 | 手代木 功 |
| 取締役 | 高 嶋 智 光 |
| 取締役 | チャールズ D.レイク Ⅱ |
| 取締役 | ジェニファーロジャーズ |
| 代表執行役 | CEO中 島 達 |
| 代表執行役 | CCO工 藤 禎 子 |
| 代表執行役 | 部門長百 留 秀 宗 |
| 執行役 | 部門長中 村 敬一郎 |
| 執行役 | DIO磯 和 啓 雄 |
| 執行役 | 部門長伊 藤 文 彦 |
| 執行役 | HRO小 林 喬 |
| 執行役 | CRO鮫 島 夏 洋 |
| 執行役 | CIO高 松 英 生 |
| 執行役 | 部門長馬 渕 幸 広 |
| 執行役 | 部門長上 村 明 生 |
| 執行役 | CSO安 地 和 之 |
| 執行役 | 部門長永 田 有 広 |
| 執行役 | CAE吉 川 晴 之 |
| 取締役 | 三 上 剛 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.15% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.79% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 2.82% |
| 4 | NATSCUMCO(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 1.97% |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 1.41% |
| 6 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1.09% |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.09% |
| 8 | JPモルガン証券株式会社 | 0.99% |
| 9 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 0.96% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 0.91% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第24期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第24期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第24期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第24期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第24期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 攻めのIT経営銘柄 | — | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6775627 | 2023-05-08 | SMBC∞金融経済教育 |
| 商標 | 6775627 | 2023-05-08 | SMBC∞金融経済教育 |
| 商標 | 6775627 | 2023-05-08 | SMBC∞金融経済教育 |
| 商標 | 6775627 | 2023-05-08 | SMBC∞金融経済教育 |
| 商標 | 6654011 | 2022-07-15 | バーチャル hoops link\virtual hoops link |
| 商標 | 6654011 | 2022-07-15 | バーチャル hoops link\virtual hoops link |
| 商標 | 6654011 | 2022-07-15 | バーチャル hoops link\virtual hoops link |
| 商標 | 6654011 | 2022-07-15 | バーチャル hoops link\virtual hoops link |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-28 | 半期報告書 | 半期報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-28 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-11-28 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-11-28 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | その他 | 2027年3月期第1四半期における自己資本比率の状況について |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | 株式分割・併合 | (開示事項の変更)株式分割により増加する株式数の変更に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-06 | 株式分割・併合 | (開示事項の変更)株式分割により増加する株式数の変更に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-29 | その他 | 米国証券取引委員会宛年次報告書(Form 20-F)の提出について |
| 2026-06-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社三井住友銀行東京都千代田区1/株式会社SMBC信託銀行東京都千代田区87/SMBC信用保証株式会社/SMBC日興証券株式会社/助営業上の取引設備の賃貸借業務提携三井住友カード株式会社/SMBCコンシューマーファイナンス株式会社/株式会社日本総研ホールディングス東京都品川区100その他/株式会社日本総合研究所東京都品川区10/三井住友DSアセットマネジメント株式会社/CCCMKホールディングス株式会社/3エー・アイ・キャピタル株式会社/株式会社プラスメディ東京都千代田区100その他事業/株式会社BPORTUS東京都千代田区100その他事業/SMBCバリュークリエーション株式会社/株式会社SMBCEdge東京都中央区643その他事業/SMBCベンチャーキャピタル株式会社/株式会社SMBCリートマネジメント東京都中央区250その/株式会社SMBCキャピタル・パートナーズ東京都千代田区1/取引設備の賃貸借業務提携SMBCコンサルティング株式会社/ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社/株式会社SMBC/株式会社プラリタウン東京都中央区100その他事業/SMBC債権回収株式会社/SMBC電子債権記録株式会社/PAYMENT株式会社/SMBCリーガルX株式会社/SMBCクラウドサイン株式会社/株式会社SMBCデジタルマーケティング東京都千代田区10/株式会社SMBCヒューマン・キャリア東京都千代田区150/PayPay銀行株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|