基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社朝日広告社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 2010001035026)。設立は1952年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計422人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010001035026、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金2件、調達39件を出典つきで収録しています。
新聞・雑誌・ラジオ・テレビ広告およびSP広告に関する業務、インターネット広告に関する業務、広告計画の立案・制作・実施、広告・市場の調査と分析、その他、広告・PRに関する業務。
登記イベント1件/知財8件/補助金2件/調達39件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 朝日広告社 | 東京都 中央区 銀座 7―16―12 G7ビル | 422人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-04-08 | 吸収合併 | 平成31年4月1日東京都中央区銀座七丁目16番12号株式会社エー・エム・エス(6010001036441)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-04-08 | 6010001036441 | 株式会社エー・エム・エス |
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2022 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 令和5年度フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金 | 2億円 | 経済産業省 |
| — | 令和5年度フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金 | — | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定に係る新聞広報業務一式 | 652万円 | 8002010 |
| 2026-03-03 | 令和8年度新聞突出し広告業務 | 4億円 | 8002040 |
| 2025-11-28 | 令和7年分確定申告期における新聞記事下広告の掲載 | 2,534万円 | 8002010 |
| 2025-07-29 | 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定に係る新聞広報業務 | 749万円 | 8002010 |
| 2025-07-02 | 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定に係る新聞広報業務 | 658万円 | 8002010 |
| 2024-03-19 | 令和6年度新聞突出し広告の制作及び掲載並びに分析等業務 | 5億円 | 8002040 |
| 2023-12-11 | 令和5年度雑誌広告(追加分)の掲載業務 | 769万円 | 8002010 |
| 2023-11-14 | 令和5年度産業経済研究委託事業(レベニューキャップ制度等の消費者向け広報事業) | 885万円 | 8002040 |
| 2022-12-23 | 令和4年分確定申告期におけるテレビスポット放送の実施 | 6,550万円 | 8002010 |
| 2022-12-20 | インボイス制度に関するスポットテレビCMの実施 | 5,459万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6757624 | 2023-04-26 | §ASAKO∞100th\幸せを、広告で。 |
| 商標 | 6757624 | 2023-04-26 | §ASAKO∞100th\幸せを、広告で。 |
| 商標 | 6757624 | 2023-04-26 | §ASAKO∞100th\幸せを、広告で。 |
| 商標 | 6755538 | 2023-04-20 | Inner Purpose Score\インナーパーパススコア |
| 商標 | 6755538 | 2023-04-20 | Inner Purpose Score\インナーパーパススコア |
| 商標 | 6755538 | 2023-04-20 | Inner Purpose Score\インナーパーパススコア |
| 商標 | 6747079 | 2023-04-13 | §A‐SPiCA |
| 商標 | 6747079 | 2023-04-13 | §A‐SPiCA |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|