基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東洋精糖株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 2010001034845)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計83人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010001034845、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社3件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社3件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東洋精糖 株式会社 | 東京都 中央区 日本橋富沢町 12-20 日本橋T&Dビル4階 | 83人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-03-17 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 三 木 智 之 |
| 執行役員 | 業担当遠 藤 和 浩 |
| 執行役員 | 理部長鈴 木 陽 |
| 取締役 | 村 野 邦 美 |
| 取締役 | 高 祖 敬 典 |
| 常勤監査役 | 野 崎 敏 郎 |
| 監査役 | 江 川 義 一 |
| 監査役 | 松 浦 一 之 |
| 監査役 | 青 井 昌 彦 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 丸紅株式会社 | 39.26% |
| 2 | 山三株式会社 | 2.11% |
| 3 | 洋糖持株会 | 1.99% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1.95% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S.TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1.45% |
| 6 | THE BANK OF NEW YORK 133969(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 1.40% |
| 7 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYGCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.14% |
| 8 | JPモルガン証券株式会社 | 1.11% |
| 9 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC(常任代理人 JPモルガン証券株式会社) | 0.82% |
| 10 | 野村證券株式会社 | 0.80% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6378166 | 2020-10-20 | NARINGINOL GLX |
| 商標 | 6378167 | 2020-10-20 | ナリンジノール GLX |
| 商標 | 6378167 | 2020-10-20 | ナリンジノール GLX |
| 商標 | 6378167 | 2020-10-20 | ナリンジノール GLX |
| 商標 | 6378166 | 2020-10-20 | NARINGINOL GLX |
| 商標 | 6378166 | 2020-10-20 | NARINGINOL GLX |
| 商標 | 6353494 | 2020-08-25 | レスベラルト |
| 商標 | 6353493 | 2020-08-25 | RESVERALTO |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-06-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024-02-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
出典: EDINET
トーハン㈱/太平洋製糖㈱/丸紅㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|