基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
明星電気株式会社は群馬県伊勢崎市に所在する株式会社です(法人番号 2010001007784)。設立は1938年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計334人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010001007784、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社1件、知財8件、調達38件を出典つきで収録しています。
気象観測機器・地震計等の気象・防災関連機器および衛生搭載の観測機器・ロケットへの搭載機器等の製造販売
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社1件/知財8件/調達38件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 明星電気 株式会社 | 群馬県 伊勢崎市 長沼町 2223 | 334人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 任者池山 正隆 |
| 常務取締役 | 橘田 英夫 |
| 執行役員 | 部長齋藤 隆 |
| 執行役員 | 部長谷本 和夫 |
| 取締役 | 黒木 康徳 |
| 取締役 | 中川 精二 |
| 監査役 | 常勤 坂巻 伸幸 |
| 監査役 | 入澤 武久 |
| 監査役 | 荒井 和浩 |
| 監査役 | 中村 明弘 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社IHI | 51.02% |
| 2 | 上田八木短資株式会社 | 1.81% |
| 3 | 日本証券金融株式会社 | 1.11% |
| 4 | 立花証券株式会社 | 1.03% |
| 5 | 荒井忍 | 0.97% |
| 6 | 山田紘一郎 | 0.53% |
| 7 | 中澤豊治 | 0.52% |
| 8 | KKエステート株式会社 | 0.51% |
| 9 | 光陽ホールディングス株式会社 | 0.50% |
| 10 | マネックス証券株式会社 | 0.48% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第108期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第108期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第108期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第108期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第108期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | CCS-14-2D型通信制御装置2式の製造 | 2億円 | 8002010 |
| 2026-06-02 | CCS-07型通信制御装置等の部品の購入 | 1,360万円 | 8002010 |
| 2025-12-04 | CCS-14-2C型通信制御装置等の部品の購入 | 750万円 | 8002010 |
| 2025-07-24 | EVA-25型非常用管制塔装置1式の製造 | 8億円 | 8002010 |
| 2025-05-21 | CCS-14-2D型通信制御装置2式の製造 | 2億円 | 8002010 |
| 2025-03-21 | JMA-25型地上気象観測装置信号処理装置の設計・製作及び取付調整 | 5億円 | 8002010 |
| 2024-12-20 | 量子磁気センサによる地雷探知に関する検討役務 | 303万円 | 8002010 |
| 2024-12-09 | 地上障害探知に関する技術及びその要素技術に関する技術動向調査 | 330万円 | 8002010 |
| 2024-06-11 | シリアルケーブル(1W0151-001)2本他1点購入 | 37万円 | 8011010 |
| 2024-05-10 | 地域雨量観測所(積雪計併設)用信号処理装置の製作及び取付調整 | 1,087万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7331293 | 2022-12-23 | 飛行高度維持装置 |
| 特許 | 7331293 | 2022-12-23 | 飛行高度維持装置 |
| 特許 | 7052138 | 2021-12-22 | 気象観測装置 |
| 特許 | 7052138 | 2021-12-22 | 気象観測装置 |
| 特許 | 7052138 | 2021-12-22 | 気象観測装置 |
| 商標 | 6573760 | 2021-11-18 | Rainscope |
| 商標 | 6573759 | 2021-11-18 | Cloudscope |
| 商標 | 6573621 | 2021-10-13 | POTEKA NET |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-02-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第108期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第108期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
| 2020-08-31 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第108期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
| 2020-07-01 | 有価証券報告書 | 有価証券��告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
| 2020-02-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第107期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
| 2019-11-06 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第107期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) |
| 2019-08-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第107期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) |
出典: EDINET
株式会社IHI
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|