基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
飯田市は長野県飯田市に所在する地方公共団体です(法人番号 2000020202053)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2000020202053、2023-10-01登録)。このページでは知財3件、補助金83件を出典つきで収録しています。
知財3件/補助金83件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 364万円 | 環境省 |
| 2024-08-13 | 飯田市松尾地区におけるLPWA等を活用した用水路管理事業 | 2,716万円 | 総務省 |
| 2024-04-11 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 5億円 | 環境省 |
| 2023-10-17 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 619万円 | 総務省 |
| 2023-09-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 64万円 | 文部科学省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 564万円 | 環境省 |
| 2023-08-21 | 都市構造再編集中支援事業 | 4億円 | 国土交通省 |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 107万円 | 法務省 |
| 2023-03-24 | 河川等災害復旧事業 | 4億円 | 国土交通省 |
| 2023-02-06 | 文化施設の活動継続・発展等支援事業 | 9万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5976570 | 2017-02-22 | ムトス |
| 商標 | 5976570 | 2017-02-22 | ムトス |
| 商標 | 5976570 | 2017-02-22 | ムトス |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|