基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
松本市は長野県松本市に所在する地方公共団体です(法人番号 2000020202029)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2000020202029、2023-10-01登録)。このページでは知財6件、補助金121件を出典つきで収録しています。
知財6件/補助金121件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,509万円 | 環境省 |
| 2024-04-23 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 1億円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,239万円 | 環境省 |
| 2023-08-21 | 都市構造再編集中支援事業 | 5億円 | 国土交通省 |
| 2023-07-25 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 260万円 | 文部科学省 |
| 2023-07-14 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 5,288万円 | 文部科学省 |
| 2023-06-16 | 空き家対策総合支援事業 | 575万円 | 国土交通省 |
| 2023-06-13 | 情報通信技術講習事業費補助金 | 45万円 | 文部科学省 |
| 2023-04-18 | 下水道事業 | 3億円 | 国土交通省 |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 392万円 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6715983 | 2023-01-30 | §ぐるっと まつもと\Gurutto matsumoto |
| 商標 | 6284802 | 2019-04-23 | §人人 |
| 商標 | 6284802 | 2019-04-23 | §人人 |
| 商標 | 6284802 | 2019-04-23 | §人人 |
| 商標 | 6284802 | 2019-04-23 | §人人 |
| 商標 | 6284802 | 2019-04-23 | §人人 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|