基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社青南商事は青森県弘前市に所在する株式会社です(法人番号 1420001009154)。設立は1972年。業種は分類不能の産業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計638人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1420001009154、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達14件を出典つきで収録しています。
総合リサイクル業 ○鉄・非鉄スクラップの卸・加工販売 ○自動車リサイクル ○一般・産業廃棄物のリサイクル
登記イベント1件/知財8件/調達14件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 青南商事 | 青森県 弘前市 神田 5―4―5 | 638人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-04-01 | 吸収合併 | 令和2年4月1日青森県弘前市大字神田五丁目4番地11ニューメタル株式会社(8420001009321)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2020-04-01 | 8420001009321 | ニューメタル株式会社 |
| 2016-11-02 | 1410001000592 | 株式会社秋田臨港 |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 令和8年度対策地域内廃棄物(廃重機等)処分等業務 | 904万円 | 8002010 |
| 2025-12-23 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃洗濯機)処分等業務 | 641万円 | 8002010 |
| 2025-12-23 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃エアコン)処分等業務 | 346万円 | 8002010 |
| 2025-12-08 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃冷蔵庫)処分等業務 | 1,598万円 | 8002010 |
| 2024-09-25 | 令和6年度対策地域内廃棄物(廃重機等)処分等業務 | 2,810万円 | 8002010 |
| 2024-08-26 | (空自)三沢基地他3施設に係る施設発生物品の売払い | 4,400万円 | 8002020 |
| 2018-05-30 | 平成30年度葛尾村における廃自動車処分等業務 | 278万円 | 8002010 |
| 2017-05-31 | 平成29年度(平成28年度繰越)浪江町における被災自動車等処分等業務(単価契約) | 615万円 | 8002010 |
| 2017-05-29 | 平成29年度(平成28年度繰越)対策地域内廃棄物(可燃不燃混合物等)処分等業務(単価契約) | 4,477万円 | 8002010 |
| 2016-10-24 | 平成28年度楢葉町及び富岡町内対策地域内廃棄物(廃タイヤ)処分等業務(単価契約)【再度公告】 | 3,464万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6705174 | 2022-11-28 | 次サイクル |
| 商標 | 6705174 | 2022-11-28 | 次サイクル |
| 商標 | 6705174 | 2022-11-28 | 次サイクル |
| 商標 | 6705174 | 2022-11-28 | 次サイクル |
| 商標 | 6705174 | 2022-11-28 | 次サイクル |
| 商標 | 6705174 | 2022-11-28 | 次サイクル |
| 商標 | 6705174 | 2022-11-28 | 次サイクル |
| 特許 | 7270193 | 2021-04-15 | ガス化溶融システム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|