基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ダン計画研究所は大阪府大阪市中央区に所在する株式会社です(法人番号 1120001084252)。設立は1974年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計12人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1120001084252、2023-10-01登録)。このページでは補助金12件、調達86件を出典つきで収録しています。
補助金12件/調達86件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ダン計画研究所 | 大阪府 大阪市 中央区 大手通 1-2-10 | 12人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 令和4年度「SDGs経営推進ワークショップ開催運営事業」 | 100万円 | 経済産業省 |
| 2022-09-07 | 令和4年度 成長志向の中小企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上につながるステークホルダーとの関係性整理と、その核となる人的資本投資に取り組む先進事例発掘調査 | 671万円 | 経済産業省 |
| 2022-09-05 | 令和4年度デザイン経営普及促進事業(観光・スポーツ・健幸分野等) | 242万円 | 経済産業省 |
| 2022-09-05 | 令和4年度「健康経営企業群を実証フィールドとしたヘルスケアサービス導入における有効性検証調査事業」 | 399万円 | 経済産業省 |
| 2022-09-02 | 令和4年度海外進出に向けたオンライン展示会等活用における知的財産保護に関するガイドブック作成事業 | 299万円 | 経済産業省 |
| 2022-08-25 | 令和4年度地方での「創業×事業承継」等の促進における影響等分析及び連携体制の構築等に係る調査 | 396万円 | 経済産業省 |
| 2022-08-22 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業委託費「省エネルギー推進シンポジウム」等運営業務及び省エネルギー事例紹介サイト改修・拡充業務 | 462万円 | 経済産業省 |
| 2022-08-04 | 令和4年度中小企業等産業公害防止対策調査「産業公害防止に向けた環境負荷低減活動及びその活動に係るカーボンニュートラル実現への貢献可能性に関する調査事業」 | 508万円 | 経済産業省 |
| 2022-07-11 | 令和4年度 知財セミナー・ワークショップ開催事業 | 517万円 | 経済産業省 |
| 2022-07-04 | 令和4年度中小企業等産業公害防止対策調査(中小企業等におけるVOC排出抑制対策に関する事例調査) | 450万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 【近畿経済産業局】令和8年度「関西ものづくり新撰2027」事業 | 266万円 | 8002040 |
| 2026-05-14 | 【近畿経済産業局】令和8年度次世代経営者向け知財リテラシー向上支援事業 | 498万円 | 8002040 |
| 2026-01-13 | 令和7年度中小企業地域経済政策推進事業委託費(食品製造業における生産性向上シンポジウム&技術展示交流会実施事業)に係る開催運営業務の委託先の公募について | 121万円 | 8011010 |
| 2025-08-25 | 令和7年度東北地域のM&A促進および地域における事業承継支援実証事業 | 1,750万円 | 8002040 |
| 2025-08-20 | 令和7年度東北食ビジネスにおける知財活用促進事業 | 725万円 | 8002040 |
| 2025-08-07 | 【近畿経済産業局】令和7年度中小企業等省エネルギー診断拡充事業(近畿地域における中小企業の更なる省エネに向けたパートナーシップ構築事業) | 217万円 | 8002040 |
| 2025-07-09 | 【近畿経済産業局】令和7年度「海外からの投資を促進する関西の新たな有望市場調査(フードテック市場可能性調査)」 | 400万円 | 8002040 |
| 2025-07-04 | 【近畿経済産業局】令和7年度 地域の大企業等がローカルゼブラ企業を中心としたコミュニティ型産業集積を育てる実証と本活動自走化にむけた共創ガイドライン作成事業 | 405万円 | 8002040 |
| 2025-06-19 | 令和7年度持続可能な四国地域を目指した共創型官民連携に向けた体制構築に関する調査 | 635万円 | 8002040 |
| 2025-06-11 | 【近畿経済産業局】 令和7年度 自治体における製品開発事業に際しての知的財産調査 | 298万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|