基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
小倉クラッチ株式会社は群馬県桐生市に所在する株式会社です(法人番号 1070001015725)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,008人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1070001015725、2023-10-01登録)。このページでは役員12件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社2件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
カーエアコン用クラッチ、各種一般産業用クラッチ・ブレーキ(事務機器・工作機械・建設機械・産業機械等用)、張力制御機器、スーパーチャージャー、強化クラッチ、オイルミスト除去装置、高圧クーラント装置、防災機器などの製造並びに販売
役員12件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社2件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 小倉クラッチ株式会社 | 群馬県 桐生市 相生町 2-678 | 1,008人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 吸収合併 | 令和6年7月1日東京都港区浜松町一丁目10番12号東洋クラッチ株式会社(6010701006652)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 6010701006652 | 東洋クラッチ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 小倉 康宏 |
| 執行役員 | 担当猪越 義彦 |
| 執行役員 | 担当秋山 浩一 |
| 執行役員 | 担当松本 保則 |
| 執行役員 | 担当竹内 修 |
| 取締役 | 田部井 公夫 |
| 常勤監査役 | 金子 太一 |
| 監査役 | 隈元 慶幸 |
| 監査役 | 山口 徹 |
| 執行役員 | 統括猪越 義彦 |
| 執行役員 | 統括秋山 浩一 |
| 執行役員 | 担当吉田 進 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 第一共栄ビル株式会社 | 19.60% |
| 2 | 小倉クラッチ取引先持株会 | 10.79% |
| 3 | 小倉 康宏 | 5.55% |
| 4 | 株式会社東和銀行 | 4.96% |
| 5 | 株式会社群馬銀行 | 4.94% |
| 6 | 黄 聖博 | 4.80% |
| 7 | 東海東京証券株式会社 | 3.38% |
| 8 | 小倉クラッチ従業員持株会 | 3.04% |
| 9 | 渡邉 浩司 | 1.74% |
| 10 | 前山株式会社 | 1.55% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第97期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第97期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第97期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第97期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第97期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7403394 | 2020-06-17 | スピンドルユニット |
| 特許 | 7403394 | 2020-06-17 | スピンドルユニット |
| 特許 | 7336399 | 2020-02-03 | 電磁クラッチブレーキ装置及び車両用開閉体駆動装置 |
| 特許 | 7336399 | 2020-02-03 | 電磁クラッチブレーキ装置及び車両用開閉体駆動装置 |
| 特許 | 7336399 | 2020-02-03 | 電磁クラッチブレーキ装置及び車両用開閉体駆動装置 |
| 特許 | 7336399 | 2020-02-03 | 電磁クラッチブレーキ装置及び車両用開閉体駆動装置 |
| 特許 | 7336399 | 2020-02-03 | 電磁クラッチブレーキ装置及び車両用開閉体駆動装置 |
| 特許 | 7336399 | 2020-02-03 | 電磁クラッチブレーキ装置及び車両用開閉体駆動装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-12 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-12 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | 人事 | 組織変更及び取締役、執行役員の異動に関するお知らせ |
| 2026-03-11 | 業績予想の修正 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-02-12 | 決算短信 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-01-16 | その他 | 連結子会社の解散及び清算に関するお知らせ |
| 2025-12-15 | 配当 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
出典: TDnet
3名小倉冷間鍛造株式会社/小倉電機株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|