基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
パイオニア株式会社は東京都文京区に所在する株式会社です(法人番号 1020001086473)。設立は1947年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,880人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1020001086473、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社10件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
カーエレクトロニクス事業を中心とした電気機器の研究開発、製造及び販売
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社10件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| パイオニア 株式会社 | 東京都 文京区 本駒込 2-28-8 文京グリーンコート | 1,880人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-06-01 | 吸収合併 | 令和3年6月1日東京都文京区本駒込二丁目28番8号インクリメント・ピー株式会社(2020001086497)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-06-01 | 2020001086497 | インクリメント・ピー株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 三菱電機株式会社 | 7.37% |
| 2 | 株式会社NTTドコモ | 6.81% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.90% |
| 4 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON HHF SICAV(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 4.77% |
| 5 | HERE GLOBAL B.V.(常任代理人 立花証券株式会社) | 2.93% |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2.73% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2.35% |
| 8 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1.71% |
| 9 | SMBC日興証券株式会社 | 1.69% |
| 10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1.68% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第72期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2013 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1768682 | 2023-10-30 | 車載用チューナー及び増幅器付デジタルオーディオプレーヤー |
| 商標 | 6798322 | 2023-09-22 | PIONEER |
| 商標 | 6798323 | 2023-09-22 | PIONEER |
| 意匠 | 1768669 | 2023-08-25 | 光ディスク記憶機 |
| 意匠 | 1765208 | 2023-08-25 | 車載用スピーカー |
| 意匠 | 1766030 | 2023-08-25 | 車載用スピーカー |
| 意匠 | 1766104 | 2023-08-25 | 車載用スピーカー |
| 意匠 | 1766106 | 2023-08-25 | 車載用スピーカー |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) |
| 2018-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) |
| 2018-10-22 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第73期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2018-10-22 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2018-10-22 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第71期(2016/04/01-2017/03/31) |
| 2018-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2018-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2018-02-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第72期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) |
出典: EDINET
関係内容東北パイオニア㈱/ニアデジタルデザインアンドマニュファクチャリング㈱/パイオニア販売㈱/Pioneer NorthAmerica, Inc./Pioneer AutomotiveTechnologies, Inc./Pioneer ElectronicsAsiacentre Pte. Ltd./Co., Ltd./Pioneer China Holding Co., Ltd./Pioneer InternationalLatin America, S.A./Pioneer Automotive Technologies, Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|