基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社浜銀総合研究所は神奈川県横浜市西区に所在する株式会社です(法人番号 1020001015795)。設立は1988年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計142人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1020001015795、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金6件、調達16件を出典つきで収録しています。
調査受託・コンサルティング業務
知財8件/補助金6件/調達16件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 浜銀総合研究所 | 神奈川県 横浜市 西区 みなとみらい 3-1-1 | 142人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2013-07-10 | 認定経営革新等支援機関 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2013 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2018 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2022 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | 令和4年度障害者総合福祉推進事業費補助金 | 799万円 | 厚生労働省 |
| 2022-09-13 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 2,911万円 | 厚生労働省 |
| 2021-11-17 | 障害者総合福祉推進事業 | 945万円 | 厚生労働省 |
| 2021-11-09 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 3,885万円 | 厚生労働省 |
| 2021-09-15 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 1,276万円 | 厚生労働省 |
| 2020-10-01 | 令和2年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 1,500万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 令和8年度環境政策におけるEBPM推進業務 | 376万円 | 8002010 |
| 2026-03-25 | 欧米主要国における高齢者をめぐる医療・介護・福祉施策に対する会計検査等の状況に関する調査研究業務 | 1,592万円 | 8002040 |
| 2025-06-30 | 小学校における法教育の実践状況に関する調査研究業務の請負 一式 | 363万円 | 8002040 |
| 2025-04-25 | キャリア教育に関する総合的研究の実施等に関する支援業務 一式 | 642万円 | 8002010 |
| 2024-11-12 | キャリア教育に関する総合的研究の実施等に関する支援業務 一式 | 238万円 | 8002010 |
| 2021-12-01 | 中学校における法教育の実践状況に関する調査研究の請負 一式 | 347万円 | 8002040 |
| 2021-07-09 | 就職氷河期世代の中途採用及び職場実習・職場体験等(社会人インターンシップ)に関する調査研究 | 610万円 | 8002040 |
| 2021-05-31 | 子供の生活状況調査の分析業務 | 354万円 | 8002040 |
| 2020-04-22 | 学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査 | 559万円 | 8002040 |
| 2019-12-18 | 企業の採用活動に関する実態調査 | 580万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7058365 | 2021-09-02 | 顧客経験価値向上支援システム |
| 特許 | 6871469 | 2020-09-11 | 他社取引を推定する情報処理装置 |
| 特許 | 6839780 | 2020-05-11 | 法人番号管理情報マップの生成方法およびそれを使用した法人評価方法 |
| 特許 | 6718552 | 2019-11-29 | 営業支援用情報処理装置 |
| 特許 | 6572369 | 2018-11-02 | 与信判断支援システム |
| 特許 | 6483311 | 2018-06-04 | 決済情報による業績予測と外部情報とを活用した融資判断・融資提案システム |
| 特許 | 6403852 | 2017-09-07 | 商流群による企業評価方法 |
| 特許 | 5972493 | 2016-03-11 | 店舗・ATMの利用実績を活用した顧客の在宅曜日・時間帯判定方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|