基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
フォースタートアップス株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 1011201019356)。設立は2016年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計279人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1011201019356、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社5件、登記イベント1件、知財8件、補助金1件、調達3件を出典つきで収録しています。
成長産業支援事業
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社5件/登記イベント1件/知財8件/補助金1件/調達3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| フォースタートアップス株式会社 | 東京都 港区 麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワ-31階 | 279人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | EO志水 雄一郎 |
| 代表取締役 | OO恒田 有希子 |
| 取締役 | 清水 和彦 |
| 取締役 | 齋藤 太郎 |
| 取締役 | 梅澤 高明 |
| 取締役 | 田久保 善彦 |
| 監査等委員 | 小久保 愛子 |
| 監査等委員 | 堀内 雅生 |
| 監査等委員 | 秋元 芳央 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 志水 雄一郎 | 9.83% |
| 2 | 日本交通株式会社 | 7.74% |
| 3 | ベル投資事業有限責任組合1 | 5.45% |
| 4 | 吉川 徹 | 5.05% |
| 5 | スパークス・グループ株式会社 | 3.06% |
| 6 | 上田八木短資株式会社 | 2.45% |
| 7 | 福岡地所株式会社 | 2.32% |
| 8 | エムスリー株式会社 | 2.26% |
| 9 | 株式会社SBI証券 | 2.20% |
| 10 | 松井証券株式会社 | 2.05% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2021-10-05 | 個人情報の保護に関する法律第27条第2項及び第3項に基づく届出 | 個人情報保護委員会 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | 令和4年度中国地域ものづくり中小企業事業化支援事業(オープンイノベーション・エコシステム構築事業) | 1,150万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 【中国局】令和5年度中国地域ものづくり中小企業事業化支援事業(オープンイノベーション・エコシステム構築事業) | 1,130万円 | 8002040 |
| 2022-07-27 | 【中国局】令和4年度中国地域ものづくり中小企業事業化支援事業(オープンイノベーション・エコシステム構築事業) | 1,045万円 | 8002040 |
| 2021-01-20 | 令和2年度スタートアップ・エコシステム海外発信調査 | 1,214万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6784296 | 2023-10-20 | GRIC |
| 商標 | 6791518 | 2023-09-15 | Syngress |
| 商標 | 6791518 | 2023-09-15 | Syngress |
| 商標 | 6779301 | 2023-08-08 | STARTUPS JOURNAL |
| 商標 | 6779301 | 2023-08-08 | STARTUPS JOURNAL |
| 商標 | 6779302 | 2023-08-08 | STARTUPS\JOURNAL |
| 商標 | 6779302 | 2023-08-08 | STARTUPS\JOURNAL |
| 商標 | 6779302 | 2023-08-08 | STARTUPS\JOURNAL |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-06 | 半期報告書 | 半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | その他 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-06 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-26 | その他 | 取締役による当社株式取得に関するお知らせ |
| 2026-06-26 | その他 | 営業投資有価証券の一部売却に関するお知らせ |
| 2026-06-26 | その他 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 2026-05-25 | その他 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
| 2026-05-08 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
シングレス株式会社/エグゼクティブ領域特化の人材支援サービスアリカタ株式会社/合同会社東京都港区0ベンチャーキャピタル事業100/GOジョブ株式会社/アリカタ株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|